تحمل GJP

فئات

أخبار

اتصل بنا

شيامن Smark Bearing Co. ، Ltd.

Tel: + 86-592-6780643 / 5975776/5975807/5975817/5908751/5908761

الفاكس: + 86-592-6106330

الغوغاء: + 86-15306000862

بريد إلكتروني: gjpbearings@aliyun.com

إضافة: رقم 52 إلى 58 ، طريق فانغو الغربي ، شيامن ، الصين

كروم إدراج كروي مجموعة المسمار 1-1 / 2 ″ BORE UC208-24

كروم إدراج كروي مجموعة المسمار 1-1 / 2 ″ BORE UC208-24

تفاصيل المنتج

برغي مجموعة محمل كروي من الكروم UC208-24 مزود بوصول لأخدود التشحيم ، ومختوم ومشحم مسبقًا ، وكروي خارجي لإدخاله في السكن ، وله قفل لولبي محدد ومثبت في موضعه على العمود بواسطة مسامير ضبط مثبتة مباشرة النهاية الممتدة للحلقة الداخلية. يعتبر محمل إدراج UC208-24 ذاتي المحاذاة لسعة التحميل القياسية. هذا الترتيب المحدد مناسب للتطبيق حيث يكون اتجاه الدوران بديلاً.

تستخدم محامل إدراج سلسلة UC200 على نطاق واسع كمحامل بديلة للوسادات ، وحواف 2-Bolt ، و 3-Bolt Flanges ، و 4 Bolt Flanges ، و Take Up Units ، وغيرها الكثير. يمكن أن يكون استبدال الوحدة بأكملها مكلفًا ، ومع ذلك ، فإن شراء بديل لمحمل الإدخال فقط يمكن أن يوفر عليك الإنفاق الزائد.

يُفضل استخدام محامل الكرات في التطبيقات التي تتطلب معدات وأجزاء بسيطة ، مثل الآلات الزراعية أو أنظمة النقل أو آلات البناء.

فولاذ الكروم هو أكثر مواد المحامل شيوعًا ، أما برغي مجموعة محمل كروي بإدراج الكروم فهو أقل تكلفة وأصعب من الفولاذ المقاوم للصدأ ، لذلك سوف يستمر لفترة أطول.

الأحجام: المعرف 38.1 مم × القطر الخارجي 80 مم × العرض 49.2 مم محمل كروي محكم الإغلاق على كلا الجانبين ، برغي مثبت ومشحم مسبقًا بالشحم

رقم GJP الباركود: 6935329813007

العبوة: 1 * 1 GJP بوليباغ + 1 * 1 GJP Colorbox + كرتون خارجي + لوح خشب رقائقي

حسب طلب العميل

GJP تحمل NO. الأبعاد (مم / بوصة) تصنيفات الحمل الديناميكي (N) تصنيفات الحمل الثابت (N) وزن
د ب ج س S1 جي س F (كلغ)
UC 201 40 27.4 14 11.5 15.9 4 M5x0.8 3.7 9600 4600 0.12
UC 201-8 1.5748 1.0787 0.5512 0.4528 0.626 0.157 10-32UNF 0.146 9600 4600 0.12
UCS202 1.5748 1.0787 0.5512 0.4528 0.626 0.157 10-32UNF 0.146 9600 4600 0.11
UC 202-9 1.5748 1.0787 0.5512 0.4528 0.626 0.157 10-32UNF 0.146 9600 4600 0.11
UC 202-10 1.5748 1.0787 0.5512 0.4528 0.626 0.157 10-32UNF 0.146 9600 4600 0.11
يو سي 203 1.5748 1.0787 0.5512 0.4528 0.626 0.157 10-32UNF 0.146 9600 4600 0.1
UC 203-11 1.5748 1.0787 0.5512 0.4528 0.626 0.157 10-32UNF 0.146 9600 4600 0.1
UC201 47 31 17 12.7 18.3 4.8 م 6 × 1 3.7 12800 6600 0.2
UC 201-8 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.72 0.189 1 / 4-28UNF 0.146 12800 6600 0.19
UC202 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.72 0.189 1 / 4-28UNF 0.146 12800 6600 0.19
UC 202-9 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.72 0.189 1 / 4-28UNF 0.146 12800 6600 0.19
UC 202-10 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.72 0.189 1 / 4-28UNF 0.146 12800 6600 0.19
UC203 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.72 0.189 1 / 4-28UNF 0.146 12800 6600 0.18
UC 203-11 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.72 0.189 1 / 4-28UNF 0.146 12800 6600 0.17
UC204 47 31 17 12.7 18.3 4.8 م 6 × 1 3.7 12800 6600 0.16
جامعة كاليفورنيا 204-12 1.8504 1.2205 0.6693 0.5 0.72 0.189 1 / 4-28UNF 0.146 12800 6600 0.16
UC205 52 34.1 17 14.3 19.8 5 م 6 × 1 3.9 14000 7850 0.19
جامعة كاليفورنيا 205-13 2.0472 1.3425 0.6693 0.563 0.78 0.197 1 / 4-28UNF 0.154 14000 7850 0.23
جامعة كاليفورنيا 205-14 2.0472 1.3425 0.6693 0.563 0.78 0.197 1 / 4-28UNF 0.154 14000 7850 0.22
جامعة كاليفورنيا 205-15 2.0472 1.3425 0.6693 0.563 0.78 0.197 1 / 4-28UNF 0.154 14000 7850 0.2
جامعة كاليفورنيا 205-16 2.0472 1.3425 0.6693 0.563 0.78 0.197 1 / 4-28UNF 0.154 14000 7850 0.19
UC206 62 38.1 19 15.9 22.2 5 م 6 × 1 5 19450 11250 0.3
جامعة كاليفورنيا 206-17 2.4409 1.5 0.748 0.626 0.874 0.197 1 / 4-28UNF 0.197 19450 11250 0.31
جامعة كاليفورنيا 206-18 2.4409 1.5 0.748 0.626 0.874 0.197 1 / 4-28UNF 0.197 19450 11250 0.32
جامعة كاليفورنيا 206-19 2.4409 1.5 0.748 0.626 0.874 0.197 1 / 4-28UNF 0.197 19450 11250 0.3
جامعة كاليفورنيا 206-20 2.4409 1.5 0.748 0.626 0.874 0.197 1 / 4-28UNF 0.197 19450 11250 0.29
UC207 72 42.9 20 17.5 25.4 7 م 8 × 1 5.7 25700 15200 0.45
جامعة كاليفورنيا 207-20 2.8346 1.689 0.7874 0.689 1 0.276 5 / 16-24UNF 0.224 25700 15200 0.51
جامعة كاليفورنيا 207-21 2.8346 1.689 0.7874 0.689 1 0.276 5 / 16-24UNF 0.224 25700 15200 0.48
UC 207-22 2.8346 1.689 0.7874 0.689 1 0.276 5 / 16-24UNF 0.224 25700 15200 0.45
UC 207-23 2.8346 1.689 0.7874 0.689 1 0.276 5 / 16-24UNF 0.224 25700 15200 0.42
UC208 80 49.2 21 19 30.2 8 م 8 × 1 6.2 29500 18100 0.6
جامعة كاليفورنيا 208-24 3.1496 1.937 0.8268 0.748 1.189 0.315 5 / 16-24UNF 0.244 29500 18100 0.64
جامعة كاليفورنيا 208-25 3.1496 1.937 0.8268 0.748 1.189 0.315 5 / 16-24UNF 0.244 29500 18100 0.61
UC209 85 49.2 22 19 30.2 8 م 8 × 1 6.4 32700 20900 0.65
UC 209-26 3.3465 1.937 0.8661 0.748 1.189 0.315 5 / 16-24UNF 0.252 32700 20900 0.75
جامعة كاليفورنيا 209-27 3.3465 1.937 0.8661 0.748 1.189 0.315 5 / 16-24UNF 0.252 32700 20900 0.71
جامعة كاليفورنيا 209-28 3.3465 1.937 0.8661 0.748 1.189 0.315 5 / 16-24UNF 0.252 32700 20900 0.67
UC210 90 51.6 24 19 32.6 10 م 10 × 1 6.5 35000 23200 0.75
جامعة كاليفورنيا 210-29 3.5433 2.0315 0.9449 0.748 1.283 0.394 3 / 8-24UNF 0.256 35000 23200 0.87

كروم إدراج كروي مجموعة المسمار 1-1 / 2 "BORE UC208-24 كروم إدراج كروي مجموعة المسمار 1-1 / 2 "BORE UC208-24 كروم إدراج كروي مجموعة المسمار 1-1 / 2 "BORE UC208-24 كروم إدراج كروي مجموعة المسمار 1-1 / 2 "BORE UC208-24

قدمنا أيضًا أكثر من سلسلة UC210 ، إذا كنت بحاجة ، من فضلك لا تتردد في الاتصال بنا.

سؤال

منتجات ذات صله