Categorias
Notícias
Contate-nos
Xiamen Smark Bearing Co., Ltd
Tel: +86-592-6780643/ 5975776/ 5975807/ 5975817/ 5908751/ 5908761
Fax: +86-592-6106330
Mob: +86-15306000862
E-mail: gjpbearings@aliyun.com
Adicionar: NO.52 a 58, Fanghu West Road, Xiamen, China
O rolamento de inserção de furo de 1" GJP UC205-16 tem o recurso com o diâmetro externo esférico, uma ranhura de óleo ciclando em uma superfície externa, um pino de parada em outro lado do diâmetro externo para montagem com carcaça e há dois furos de óleo no óleo ranhura para melhor relubrificação, dentro dos rolamentos, há a mesma estrutura com os rolamentos rígidos de esferas radiais
Número do código de barras GJP: 6935329835610
Os rolamentos de esferas cromados GJP de 1" UC205-16 possuem o recurso de diâmetro externo esférico, uma ranhura de óleo circulando em uma superfície externa, um pino de parada em outro lado do DE para montagem com carcaça e há dois orifícios de óleo em o sulco de óleo para melhor relubrificação, dentro dos rolamentos, há a mesma estrutura com os rolamentos rígidos de esferas radiais, a diferença é a pista interna estendida para o inserto do rolamento, e no OD do IR, existem dois parafusos de ajuste espaçados em 120 graus localização para melhor fixação no eixo. Há uma folga interna radial de 0,012 a 0,028, pré-lubrificada com Shell Alvania 2# para o volume com 30% a 40%, a estrutura de vedação é a tampa de vedação de borracha NBR em uma placa de aço #08, que faz um conjunto para proteger a poeira de fora dos rolamentos.
GJP UC205-16 são montados principalmente com muitas carcaças de mancal, flanges de 2 parafusos, flanges de 3 parafusos, flanges de 4 parafusos, unidades de recolhimento, etc. amplamente utilizado entre agricultura, construção, têxtil, transporte, alimentos, indústrias de impressão.
O aço cromado é o material de rolamento mais comum, os rolamentos de esferas cromados são mais baratos e mais duros que o aço inoxidável, por isso duram mais.
O aço cromado é o material de rolamento mais comum, rolamentos de esferas cromados são mais baratos e mais duros do que o aço inoxidável, por isso duram mais. Os rolamentos de esferas cromados são adequados para grandes máquinas com alta velocidade e alta carga; eles também podem ser usados para fabricar peças mecânicas com alta carga, alta resistência ao desgaste, alto limite elástico e alta resistência à fadiga de contato, bem como várias ferramentas de medição de precisão, matrizes de estampagem a frio, ferramentas em geral, etc.; Após a carbonitretação, pode ser utilizado para fabricar peças com alta resistência ao desgaste, resistência ao calor e requisitos de estabilidade dimensional e longa vida útil.
GJP: UC205-16
AMI: UC205-16
Dourar: VS-216
Esquiva: INS-SC-100
Fafnir: GY1100KRRB
FYH: UC205-16
IPTCI: UC205-16
Link-Belt: UG216NL
NTN: UC205-100D1
PEER: UC205-16
SKF: YAR205-100-2F
Sealmaster: 2-1
Unidade | Diâmetro do Furo | Dimensões principais | Classificação de Carga Dinâmica (Lbs) | Classificação de Carga Estática (Lbs) | ||||||
d | D | Bi | Ser | n | m | G | ds | |||
Polegada | 1 | 2.0472 | 1.3425 | 0.6693 | 0.563 | 0.7795 | 0.2165 | 1/4-28UNF | 3086 | 1742 |
milímetros | 25.4 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5.5 | M6x1.0 |
Inserção do rolamento nº: UC205-16
Material para inserção do rolamento: material de aço cromado 100% (material Gcr15)
Grau para bola de aço: material de aço cromado 100% (material Gcr15) com grau G10 sob o padrão GB308-89
Material da gaiola do rolamento: gaiola de aço #08.
Material do parafuso de fixação: 35CrMo
Rivit Material: Material ML15.
Tipo de Vedação: Vedação de borracha NBR+08 chapa de aço.
Graxa: 30% a 40% Shell Alvania 2# Graxa.
Pista do rolamento e dureza da esfera de aço: HRC59 a HRC60
Peso do rolamento: 0,42LBS
Controle de Qualidade: Sob ISO: 9001: 2008 Certificado
Pacote: 1 * 1 saco poli GJP único + 1 * 1 caixa colorida GJP + 1 * 1 caixa externa GJP
A GJP também produz os rolamentos de esferas de inserção abaixo:
Nº do Rolamento GJP | Diâmetro do eixo | Dimensões (mm)/(pol.) | Classificação de carga básica (N) | Massa (kg) | |||||||||||||
d | D | B | C | S | S1 | G | h | ds | CR Dinâmico | Cor Estática | |||||||
(em.) | (milímetros) | ||||||||||||||||
UC201 | 12 | 47 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 3.5 | M5X0.8 | 9550 | 4780 | 0.12 | |||||
UC201-8 | 1/2 | 47 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 3.5 | M5X0.8 | 9550 | 4780 | 0.12 | |||||
UC202 | 15 | 47 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 3.5 | M5X0.8 | 9550 | 4780 | 0.12 | |||||
UC202-10 | 5/8 | 47 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 3.5 | 10#-32UNF | 9550 | 4780 | 0.12 | |||||
UC203 | 17 | 47 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 3.5 | M5X0.8 | 9550 | 4780 | 0.11 | |||||
UC203-11 | 11/16 | 47 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 3.5 | 10#-32UNF | 9550 | 4780 | 0.11 | |||||
UC204-12 | 3/4 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 4.7 | 4.4 | 1/4-28UNF | 12800 | 6650 | 0.19 | |||||
UC204 | 20 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 4.7 | 4.4 | M6X1 | 12800 | 6650 | 0.17 | |||||
UC205-14 | 7/8 | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | 4.3 | 1/4-28UNF | 14000 | 7880 | 0.23 | |||||
UC205-15 | 15/16 | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | 4.3 | 1/4-28UNF | 14000 | 7880 | 0.22 | |||||
UC205 | 25 | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | 4.3 | M6X1 | 14000 | 7880 | 0.21 | |||||
UC205-16 | 1 | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | 4.3 | 1/4-28UNF | 14000 | 7880 | 0.2 | |||||
UC206-18 | 1 1/8 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 5 | 1/4-28UNF | 19500 | 11200 | 0.34 | |||||
UC206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 5 | M6X1 | 19500 | 11200 | 0.32 | |||||
UC206-19 | 1 3/16 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 5 | 1/4-28UNF | 19500 | 11200 | 0.31 | |||||
UC206-20 | 1 1/4 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 5 | 1/4-28UNF | 19500 | 11200 | 0.3 | |||||
UC207-20 | 1 1/4 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5.8 | 16/05-24UNF | 25700 | 15200 | 0.53 | |||||
UC207-21 | 1 5/16 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5.8 | 16/05-24UNF | 25700 | 15200 | 0.51 | |||||
UC207-22 | 1 3/8 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5.8 | 16/05-24UNF | 25700 | 15200 | 0.48 | |||||
UC207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5.8 | M8X1 | 25700 | 15200 | 0.47 | |||||
UC207-23 | 1 7/16 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5.8 | 16/05-24UNF | 25700 | 15200 | 0.45 | |||||
UC208-24 | 1 1/2 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 6.3 | 16/05-24UNF | 29600 | 18200 | 0.68 | |||||
UC208-25 | 1 9/16 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 6.3 | 16/05-24UNF | 29600 | 18200 | 0.65 | |||||
UC208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 6.3 | M8X1 | 29600 | 18200 | 0.64 | |||||
UC209-26 | 1 5/8 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 6.8 | 16/05-24UNF | 31850 | 20800 | 0.78 | |||||
UC209-27 | 1 11/16 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 6.8 | 16/05-24UNF | 31850 | 20800 | 0.74 | |||||
UC209-28 | 1 3/4 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 6.8 | 16/05-24UNF | 31850 | 20800 | 0.7 | |||||
UC209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 6.8 | M8X1 | 31850 | 20800 | 0.68 | |||||
UC210-30 | 1 7/8 | 90 | 51.6 | 23 | 19 | 32.6 | 9 | 6.5 | 3/8-24UNF | 35100 | 23200 | 0.87 | |||||
UC210-31 | 1 15/16 | 90 | 51.6 | 23 | 19 | 32.6 | 9 | 6.5 | 3/8-24UNF | 35100 | 23200 | 0.82 | |||||
UC210 | 50 | 90 | 51.6 | 23 | 19 | 32.6 | 9 | 6.5 | M10X1.25 | 35100 | 23200 | 0.8 | |||||
UC211-32 | 2 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 9 | 7.2 | 3/8-24UNF | 43550 | 29200 | 1.27 | |||||
UC211-34 | 2 1/8 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 9 | 7.2 | 3/8-24UNF | 43550 | 29200 | 1.17 | |||||
UC211 | 55 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 9 | 7.2 | M10X1.25 | 43550 | 29200 | 1.12 | |||||
UC211-35 | 2 3/16 | 100 | 55.6 | 25 | 22.2 | 33.4 | 9 | 7.2 | 3/8-24UNF | 43550 | 29200 | 1.1 | |||||
UC212-36 | 2 1/4 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10.5 | 8.2 | 3/8-24UNF | 47800 | 32800 | 1.67 | |||||
UC212 | 60 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10.5 | 8.2 | M10X1.25 | 47800 | 32800 | 1.53 | |||||
UC212-38 | 2 3/8 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10.5 | 8.2 | 3/8-24UNF | 47800 | 32800 | 1.53 | |||||
UC212-39 | 2 7/16 | 110 | 65.1 | 27 | 25.4 | 39.7 | 10.5 | 8.2 | 3/8-24UNF | 47800 | 32800 | 1.45 | |||||
UC213-40 | 2 1/2 | 120 | 65.1 | 28 | 25.4 | 39.7 | 12 | 8 | 3/8-24UNF | 57200 | 40000 | 1.94 | |||||
UC213 | 65 | 120 | 65.1 | 28 | 25.4 | 39.7 | 12 | 8 | M12X1.25 | 57200 | 40000 | 1.86 | |||||
UC214-44 | 2 3/4 | 125 | 74.6 | 30 | 30.2 | 44.4 | 12 | 9 | 16/07-20UNF | 60800 | 45000 | 2.06 | |||||
UC214 | 70 | 125 | 74.6 | 30 | 30.2 | 44.4 | 12 | 9 | M12X1.25 | 60800 | 45000 | 2.05 | |||||
UC215-47 | 2 15/16 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | 9 | 16/07-20UNF | 66000 | 49500 | 2.3 | |||||
UC215 | 75 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.3 | 12 | 9 | M12X1.25 | 66000 | 49500 | 2.21 | |||||
UC215-48 | 3 | 130 | 77.8 | 30 | 33.3 | 44.5 | 12 | 9 | 16/07-20UNF | 66000 | 49500 | 2.13 | |||||
UC216 | 80 | 140 | 82.6 | 33 | 33.3 | 49.3 | 14 | 10.3 | M12X1.25 | 71500 | 54200 | 2.79 | |||||
UC217-52 | 3 1/4 | 150 | 85.7 | 35 | 34.1 | 51.6 | 14 | 11 | 16/07-20UNF | 83200 | 63800 | 3.6 | |||||
UC217 | 85 | 150 | 85.7 | 35 | 34.1 | 51.6 | 14 | 11 | M12X1.25 | 83200 | 63800 | 3.38 | |||||
UC218-56 | 3 1/2 | 160 | 96 | 37 | 39.7 | 56.3 | 14 | 12 | 1/2-20UNF | 95900 | 71500 | 4.56 | |||||
UC218 | 90 | 160 | 96 | 37 | 39.7 | 56.3 | 14 | 12 | M12X1.25 | 95900 | 71500 | 4.45 | |||||
Nº do Rolamento GJP | Diâmetro do eixo | Dimensões (mm) (pol.) | Classificações de carga básica (N) | Massa (kg) | N.º de intercâmbio | ||||||||||||
d | D | B | C | S | h | G | ds | CR Dinâmico | Cor Estática | ||||||||
(em.) | (milímetros) | ||||||||||||||||
SB201 | 12 | 40 | 22 | 12 | 6 | 3.6 | 4 | M5X0.8 | 9550 | 4780 | 0.1 | FHS201 | |||||
SB201-8 | 1/2 | 40 | 22 | 12 | 6 | 3.6 | 4 | 10#-32UNF | 9550 | 4780 | 0.1 | FHS201-8 | |||||
SB202 | 15 | 40 | 22 | 12 | 6 | 3.6 | 4 | M5X0.8 | 9550 | 4780 | 0.1 | FHS202 | |||||
SB202-10 | 5/8 | 40 | 22 | 12 | 6 | 3.6 | 4 | 10#-32UNF | 9550 | 4780 | 0.1 | FHS202-10 | |||||
SB203 | 17 | 40 | 22 | 12 | 6 | 3.6 | 4 | M5X0.8 | 9550 | 4780 | 0.1 | FHS203 | |||||
SB203-11 | 11/16 | 40 | 22 | 12 | 6 | 3.6 | 4 | 10#-32UNF | 9550 | 4780 | 0.1 | FHS203-11 | |||||
SB204-12 | 3/4 | 47 | 25 | 14 | 7 | 4 | 5 | 1/4-28UNF | 12800 | 6650 | 0.14 | FHS204-12 | |||||
SB204 | 20 | 47 | 25 | 14 | 7 | 4 | 5 | M6X1 | 12800 | 6650 | 0.14 | FHS204 | |||||
SB205-14 | 7/8 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 4.3 | 5.5 | 1/4-28UNF | 14000 | 7880 | 0.17 | FHS205-14 | |||||
SB205-15 | 15/16 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 4.3 | 5.5 | 1/4-28UNF | 14000 | 7800 | 0.17 | FHS205-15 | |||||
SB205 | 25 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 4.3 | 5.5 | M6X1 | 14000 | 7880 | 0.17 | FHS205 | |||||
SB205-16 | 1 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 4.3 | 5.5 | 1/4-28UNF | 14000 | 7880 | 0.17 | FHS205-16 | |||||
SB206-18 | 1 1/8 | 62 | 30 | 16 | 8 | 5 | 6 | 1/4-28UNF | 19500 | 11200 | 0.26 | FHS206-18 | |||||
SB206 | 30 | 62 | 30 | 16 | 8 | 5 | 6 | M6X1 | 19500 | 11200 | 0.26 | FHS206 | |||||
SB206-19 | 1 3/16 | 62 | 30 | 16 | 8 | 5 | 6 | 1/4-28UNF | 19500 | 11200 | 0.26 | FHS206-19 | |||||
SB206-20 | 1 1/4 | 62 | 30 | 16 | 8 | 5 | 6 | 1/4-28UNF | 19500 | 11200 | 0.26 | FHS206-20 | |||||
SB207-20 | 1 1/4 | 72 | 32 | 17 | 8.5 | 5.7 | 6.5 | 1/4-28UNF | 25700 | 15200 | 0.39 | FHS207-20 | |||||
SB207-21 | 1 5/16 | 72 | 32 | 17 | 8.5 | 5.7 | 6.5 | 1/4-28UNF | 25700 | 15200 | 0.39 | FHS207-21 | |||||
SB207-22 | 1 3/8 | 72 | 32 | 17 | 8.5 | 5.7 | 6.5 | 1/4-28UNF | 25700 | 15200 | 0.39 | FHS207-22 | |||||
SB207 | 35 | 72 | 32 | 17 | 8.5 | 5.7 | 6.5 | M6X1 | 25700 | 15200 | 0.39 | FHS207 | |||||
SB207-23 | 1 7/16 | 72 | 32 | 17 | 8.5 | 5.7 | 6.5 | 1/4-28UNF | 25700 | 15200 | 0.39 | FHS207-23 | |||||
SB208-24 | 1 1/2 | 80 | 34 | 18 | 9 | 6.2 | 7 | 16/05-24UNF | 29600 | 18200 | 0.54 | FHS208-24 | |||||
SB208-25 | 1 9/16 | 80 | 34 | 18 | 9 | 6.2 | 7 | 16/05-24UNF | 29600 | 18200 | 0.54 | FHS208-25 | |||||
SB208 | 40 | 80 | 34 | 18 | 9 | 6.2 | 7 | M8X1 | 29600 | 18200 | 0.54 | FHS208 | |||||
SB209-26 | 1 5/8 | 85 | 41.2 | 19 | 10.2 | 6.5 | 8.2 | 16/05-24UNF | 31850 | 20800 | 0.68 | FHS209-26 | |||||
SB209-27 | 1 11/16 | 85 | 41.2 | 19 | 10.2 | 6.5 | 8.2 | 16/05-24UNF | 31850 | 20800 | 0.68 | FHS209-27 | |||||
SB209-28 | 1 3/4 | 85 | 41.2 | 19 | 10.2 | 6.5 | 8.2 | 16/05-24UNF | 31850 | 20800 | 0.68 | FHS209-28 | |||||
SB209 | 45 | 85 | 41.2 | 19 | 10.2 | 6.5 | 8.2 | M8X1 | 31850 | 20800 | 0.68 | FHS209 | |||||
SB210-30 | 1 7/8 | 90 | 43.5 | 20 | 10.9 | 6.5 | 9.2 | 16/05-24UNF | 35100 | 23200 | 0.8 | FHS210-30 | |||||
SB210-31 | 1 15/16 | 90 | 43.5 | 20 | 10.9 | 6.5 | 9.2 | 16/05-24UNF | 35100 | 23200 | 0.8 | FHS210-31 | |||||
SB210 | 50 | 90 | 43.5 | 20 | 10.9 | 6.5 | 9.2 | M8X1 | 35100 | 23200 | 0.8 | FHS210 | |||||
SB211-32 | 2 | 100 | 45.3 | 23 | 11.8 | 7.2 | 9.8 | 16/05-24UNF | 43550 | 29200 | 1 | FHS211-32 | |||||
SB211-34 | 2 1/8 | 100 | 45.3 | 23 | 11.8 | 7.2 | 9.8 | 16/05-24UNF | 43550 | 29200 | 1 | FHS211-34 | |||||
SB211 | 55 | 100 | 45.3 | 23 | 11.8 | 7.2 | 9.8 | M8X1 | 43550 | 29200 | 1 | FHS211 | |||||
SB211-35 | 2 3/16 | 100 | 45.3 | 23 | 11.8 | 7.2 | 9.8 | 16/05-24UNF | 43550 | 29200 | 1 | FHS211-35 | |||||
SB212-36 | 2 1/4 | 110 | 53.7 | 24 | 14.9 | 8 | 9.8 | 3/8-24UNF | 47800 | 32800 | 1.3 | FHS212-36 | |||||
SB212 | 60 | 110 | 53.7 | 24 | 14.9 | 8 | 9.8 | M10X1.25 | 47800 | 32800 | 1.3 | FHS212 | |||||
SB212-39 | 2 7/16 | 110 | 53.7 | 24 | 14.9 | 8 | 9.8 | 3/8-24UNF | 47800 | 32800 | 1.3 | FHS212-39 | |||||
Nº do Rolamento GJP | Diâmetro do eixo | Dimensões (mm) (pol.) | Classificações de carga básica (N) | Massa (kg) | N.º de intercâmbio | ||||||||||||
d | D | B | C | S | h | G | ds | CR Dinâmico | Cor Estática | ||||||||
(em.) | (milímetros) | ||||||||||||||||
CSB201 | 12 | 40 | 22 | 12 | 6 | 3.6 | 4 | M5X0.8 | 9550 | 4780 | 0.1 | FHSR201 | |||||
CSB201-8 | 1/2 | 40 | 22 | 12 | 6 | 3.6 | 4 | 10#-32UNF | 9550 | 4780 | 0.1 | FHSR201-8 | |||||
CSB202 | 15 | 40 | 22 | 12 | 6 | 3.6 | 4 | M5X0.8 | 9550 | 4780 | 0.1 | FHSR202 | |||||
CSB202-10 | 5/8 | 40 | 22 | 12 | 6 | 3.6 | 4 | 10#-32UNF | 9550 | 4780 | 0.1 | FHSR202-10 | |||||
CSB203 | 17 | 40 | 22 | 12 | 6 | 3.6 | 4 | M5X0.8 | 9550 | 4780 | 0.1 | FHSR203 | |||||
CSB203-11 | 11/16 | 40 | 22 | 12 | 6 | 3.6 | 4 | 10#-32UNF | 9550 | 4780 | 0.1 | FHSR203-11 | |||||
CSB204-12 | 3/4 | 47 | 25 | 14 | 7 | 4 | 5 | 1/4-28UNF | 12800 | 6650 | 0.14 | FHSR204-12 | |||||
CSB204 | 20 | 47 | 25 | 14 | 7 | 4 | 5 | M6X1 | 12800 | 6650 | 0.14 | FHSR204 | |||||
CSB205-14 | 7/8 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 4.3 | 5.5 | 1/4-28UNF | 14000 | 7880 | 0.17 | FHSR205-14 | |||||
CSB205-15 | 15/16 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 4.3 | 5.5 | 1/4-28UNF | 14000 | 7800 | 0.17 | FHSR205-15 | |||||
CSB205 | 25 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 4.3 | 5.5 | M6X1 | 14000 | 7880 | 0.17 | FHSR205 | |||||
CSB205-16 | 1 | 52 | 27 | 15 | 7.5 | 4.3 | 5.5 | 1/4-28UNF | 14000 | 7880 | 0.17 | FHSR205-16 | |||||
CSB206-18 | 1 1/8 | 62 | 30 | 16 | 8 | 5 | 6 | 1/4-28UNF | 19500 | 11200 | 0.26 | FHSR206-18 | |||||
CSB206 | 30 | 62 | 30 | 16 | 8 | 5 | 6 | M6X1 | 19500 | 11200 | 0.26 | FHSR206 | |||||
CSB206-19 | 1 3/16 | 62 | 30 | 16 | 8 | 5 | 6 | 1/4-28UNF | 19500 | 11200 | 0.26 | FHSR206-19 | |||||
CSB206-20 | 1 1/4 | 62 | 30 | 16 | 8 | 5 | 6 | 1/4-28UNF | 19500 | 11200 | 0.26 | FHSR206-20 | |||||
CSB207-20 | 1 1/4 | 72 | 32 | 17 | 8.5 | 5.7 | 6.5 | 1/4-28UNF | 25700 | 15200 | 0.39 | FHSR207-20 | |||||
CSB207-21 | 1 5/16 | 72 | 32 | 17 | 8.5 | 5.7 | 6.5 | 1/4-28UNF | 25700 | 15200 | 0.39 | FHSR207-21 | |||||
CSB207-22 | 1 3/8 | 72 | 32 | 17 | 8.5 | 5.7 | 6.5 | 1/4-28UNF | 25700 | 15200 | 0.39 | FHSR207-22 | |||||
CSB207 | 35 | 72 |
Notícias
Contate-nos
Copyright © 2023 Xiamen Smark Bearing Co., Ltd. Todos os direitos reservados.