Categories
News
Contact Us
Xiamen Smark Bearing Co., Ltd
Tel: +86-592-6780643/ 5975776/ 5975807/ 5975817/ 5908751/ 5908761
Fax: +86-592-6106330
Mob: +86-15306000862
Email: gjpbearings@aliyun.com
Add: NO.52 to 58, Fanghu West Road, Xiamen, China
GJP 3/4″ 2 Bolt Flange Bearing Unit UCFL204-12, it has the features of two bolt, flanged mounted bearing units, cast iron material housing, set screw type, they are designed by GJP to allow for the static mis-alignment of the bearing inside the housing because of the spherical shape of the outer diameter of the bearing insert and the concave shape of the inner diameter of the housing. UCFL204-12 2 bolt flange bearing is a component that fixes and reduces the load friction coefficient in the process of mechanical transmission. It can also be said that when other parts move relative to each other on the shaft, UCFL204-12 2 bolt flange bearing is used to reduce the friction coefficient in the process of power transmission and keep the center of the shaft fixed. UCFL204-12 bearing is an important component in contemporary mechanical equipment. Its main function is to support the mechanical rotating body to reduce the friction coefficient of the mechanical load during the transmission process of the equipment.
GJP Bar Code Number: 6935329800762
GJP China 2 Bolt Flange Bearing Unit UCFL204-12, it has the features of two bolt, flanged mounted bearing units, cast iron material housing, set screw type, they are designed by GJP to allow for the static mis-alignment of the bearing inside the housing because of the spherical shape of the outer diameter of the bearing insert and the concave shape of the inner diameter of the housing. This design allows the bearing unit to adjust for initial shaft mis-alignment which helps reduce abnormal bearing load. The allowable aligning angle of standard ball bearing units is 3º, while units with covers is 1º. Note, this 2 bolt flange bearing is not designed to swivel dynamically.
The 2 bolt flange bearing is a motion system that does not require the use of a bearing base. It is very light in weight and low in cost, so it is very popular in applications. And the 2 bolt flange bearing also uses a small steel ball, which not only makes the rotation precision more precise, but also obtains the low-friction torque of the bearing, which is very convenient to apply.
When an ordinary bearing is used, its two ends need to be connected, but a 2 bolt flange bearing can have no connector at one end. This is the unique advantage of flange bearings, which also expands the scope of use of the bearing.
No need for a bearing housing, it becomes more economical. In order to obtain low friction torque, high rigidity and good rotation accuracy of the bearing, steel balls with small outer diameters are used. The use of hollow shafts ensures light weight and spatial characteristics of wiring. The biggest feature is the integration of flanges and bearings. When there is no joint at one end of the shaft and it needs to be fixed on a flat surface such as a plate or a wall, the 2 bolt flange bearing shows its advantages.
GJP: UCFL204-12
AMI: UCFT204-12
Asahi: UCFT204-12
Browning: VF2S-212
Dodge: 124170
FYH: UCFT204-12
IPTCI: U UCFT204-12
Link-Belt: FX3-U212N
NTN: UCFL204-012D1
Peer: UCFT204-12
Sealmaster: SFT12
Basic Dimensions | ||||||
Bore Size | Center Shaft to Base Size | Housing Length | Center Bolt to Bolt Size | Housing Width | Housing Height | Bolt Size |
3/4″ | 15 | 113 | 90 | 60 | 33.3 | 3/8″ |
Technical Data for GJP China 2 bolt flange bearing UCFL204-12
Type: 2 Bolt Flange Bearing
Housing No.: FL204
Bearing Insert No.: UC204-12
Material For Bearing Insert: 100% Chrome Steel Gcr15(AISI 52100)
Grade For Steel Ball: G10 Grade Chrome Steel Ball.
Materia of Bearing Cage: #10 Steel
Stopping Pin Material on OD of OR: Chrome Steel Gcr15
Sealing Type: F Seal, L3 Seal And Normal NBR Seal are available for customers’selection.
Set Screw Material: 35CrMo
Grease: 20% to 50% Mobil Grease
Bearing Race and Steel Ball Hardness: HRC59 to HRC62
Bearing Housing Material: HT200 Grey Cast Iron
Housing Color: Green, Blue, Grey, Black Color available.
Whole Unit Assembly Type: J7 Tight Fitting
Housing Weight: 0.28KGS
Quality Control: Under ISO: 9001: 2008 Certificate
Package: 1*1 Single GJP poly bag+1*1 Single GJP color box+1*1 GJP outer carton
Basic Loading(Cr): 12.8KN
Basic Loading(Cor): 6.65KN
GJP could also produce the belowing UCFL type 2 Bolt Flange Bearing Housing:
GJP Unit No | Shaft Dia | Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Mass(kg) | ||||||||||
d | H | L | L | A2 | A1 | A | E | N | S | A4 | ||||||
(in.) | (mm) | |||||||||||||||
UCFL201 | 12 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 24.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | M10 | UC201 | FL203 | 0.45 | ||
UCFL201-8 | 1/2 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 24.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | M10 | UC201-8 | FL203 | 0.45 | ||
UCFL202 | 15 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 24.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | M10 | UC202 | FL203 | 0.45 | ||
UCFL202-10 | 5/8 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 24.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | M10 | UC202-10 | FL203 | 0.45 | ||
UCFL203 | 17 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 24.5 | 30.9 | 11.5 | 11.5 | M10 | UC203 | FL203 | 0.45 | ||
UCFL203-11 | 11/16 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25.5 | 33.3 | 11.5 | 12.7 | 37.5 | M10 | UC203-11 | FL204 | 0.51 | |
UCFL204-12 | 3/4 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25.5 | 33.3 | 11.5 | 12.7 | 37.5 | M10 | UC204-12 | FL204 | 0.51 | |
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25.5 | 33.3 | 11.5 | 12.7 | 37.5 | M10 | UC204 | FL204 | 0.51 | |
UCFL205-14 | 7/8 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 35.7 | 11.5 | 14.3 | 40 | M10 | UC205-14 | FL205 | 0.6 | |
UCFL205-15 | 15/16 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 35.7 | 11.5 | 14.3 | 40 | M10 | UC205-15 | FL205 | 0.6 | |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 35.7 | 11.5 | 14.3 | 40 | M10 | UC205 | FL205 | 0.6 | |
UCFL205-16 | 1 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 35.7 | 11.5 | 14.3 | 40 | M10 | UC205-16 | FL205 | 0.6 | |
UCFL206-18 | 1 1/8 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 40.2 | 11.5 | 15.9 | 44 | M10 | UC206-18 | FL206 | 0.9 | |
UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 40.2 | 11.5 | 15.9 | 44 | M10 | UC206 | FL206 | 0.9 | |
UCFL206-19 | 1 3/16 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 40.2 | 11.5 | 15.9 | 44 | M10 | UC206-19 | FL206 | 0.9 | |
UCFL206-20 | 1 1/4 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 40.2 | 11.5 | 15.9 | 44 | M10 | UC206-20 | FL206 | 0.9 | |
UCFL207-20 | 1 1/4 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 44.4 | 14 | 17.5 | 48.5 | M12 | UC207-20 | FL207 | 1.2 | |
UCFL207-21 | 1 5/16 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 44.4 | 14 | 17.5 | 48.5 | M12 | UC207-21 | FL207 | 1.2 | |
UCFL207-22 | 1 3/8 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 44.4 | 14 | 17.5 | 48.5 | M12 | UC207-22 | FL207 | 1.2 | |
UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 44.4 | 14 | 17.5 | 48.5 | M12 | UC207 | FL207 | 1.2 | |
UCFL207-23 | 1 7/16 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 44.4 | 14 | 17.5 | 48.5 | M12 | UC207-23 | FL207 | 1.2 | |
UCFL208-24 | 1 1/2 | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36 | 51.2 | 14 | 19 | 55 | M12 | UC208-24 | FL208 | 1.5 | |
UCFL208-25 | 1 9/16 | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36 | 51.2 | 14 | 19 | 55 | M12 | UC208-25 | FL208 | 1.5 | |
UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36 | 51.2 | 14 | 19 | 55 | M12 | UC08 | FL208 | 1.5 | |
UCFL209-26 | 1 5/8 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 52.2 | 18 | 19 | 57 | M16 | UC209-26 | FL209 | 1.9 | |
UCFL209-27 | 1 11/16 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 52.2 | 18 | 19 | 57 | M16 | UC209-27 | FL209 | 1.9 | |
UCFL209-28 | 1 3/4 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 52.2 | 18 | 19 | 57 | M16 | UC209-28 | FL209 | 1.9 | |
UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 52.2 | 18 | 19 | 57 | M16 | UC209 | FL209 | 1.9 | |
UCFL210-30 | 1 7/8 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 54.6 | 18 | 19 | 60 | M16 | UC210-30 | FL210 | 2.2 | |
UCFL210-31 | 1 15/16 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 54.6 | 18 | 19 | 60 | M16 | UC210-31 | FL210 | 2.2 | |
UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 54.6 | 18 | 19 | 60 | M16 | UC210 | FL210 | 2.2 | |
UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 54.6 | 18 | 19 | 60 | M16 | UC210 | FL210 | 2.2 | |
UCFL210-32 | 2 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 54.6 | 18 | 19 | 60 | M16 | UC210-32 | FL210 | 2.2 | |
UCFL211-34 | 2 1/8 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 48 | 58.4 | 18 | 22.2 | 64 | M16 | UC211-34 | FL211 | 3.1 | |
UCFL211-32 | 2 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 48 | 58.4 | 18 | 22.2 | 64 | M16 | UC211-32 | FL211 | 3.1 | |
UCFL211-34 | 2 1/8 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 48 | 58.4 | 18 | 22.2 | 64 | M60 | UC211-34 | FL211 | 3.1 | |
UCFL211-34 | 2 1/8 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 48 | 58.4 | 18 | 22.2 | 64 | M16 | UC211-34 | FL211 | 3.1 | |
UCFL211 | 55 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 48 | 58.4 | 18 | 22.26 | 64 | M16 | UC211 | FL211 | 3.1 | |
UCFL211-35 | 2 3/16 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 48 | 58.4 | 18 | 22.2 | 64 | M16 | UC211-35 | FL211 | 3.1 | |
UCFL212-36 | 2 1/4 | 250 | 202 | 140 | 29 | 18 | 48 | 68.7 | 18 | 25.4 | 74.5 | M16 | UC212-36 | FL212 | 4 | |
UCFL212 | 60 | 250 | 202 | 140 | 29 | 18 | 48 | 68.7 | 18 | 25.4 | 74.5 | M16 | UC212 | FL212 | 4 | |
UCFL212-38 | 2 3/8 | 250 | 202 | 140 | 29 | 18 | 48 | 68.7 | 18 | 25.4 | 74.5 | M16 | UC212-38 | FL212 | 4 | |
UCFL212-39 | 2 7/16 | 250 | 202 | 140 | 29 | 18 | 48 | 68.7 | 18 | 25.4 | 74.5 | M16 | UC212-39 | FL212 | 4 | |
UCFL213-40 | 2 1/2 | 258 | 210 | 155 | 30 | 20 | 50 | 69.7 | 23 | 25.4 | 79 | M20 | UC213-40 | FL213 | 5 |
Unit No | Shaft Dia. | Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Mass(kg) | ||||||||||
d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S | F | ||||||
(in.) | (mm) | |||||||||||||||
HCFL201 | 12 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 24.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | HC201 | FL203 | 0.48 | ||
HCFL201-8 | 1/2 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 24.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | HC201-8 | FL203 | 0.48 | ||
HCFL203 | 17 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 24.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | HC203 | FL203 | 0.48 | ||
HCFL203-11 | 11/16 | 99 | 76.5 | 57 | 15 | 11 | 34.5 | 38.4 | 11.5 | 13.9 | M10 | HC203-11 | FL203 | 0.48 | ||
HCFL204-12 | 3/4 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25.5 | 41.5 | 11.5 | 17 | 31 | M10 | HC204-12 | FL204 | 0.7 | |
HCFL204 | 20 | 113 | 90 | 60 | 15 | 11 | 25.5 | 41.5 | 11.5 | 17 | 31 | M10 | HC204 | FL204 | 0.7 | |
HCFL205-14 | 7/8 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 42.9 | 11.5 | 17.4 | 36 | M10 | HC205-14 | FL205 | 0.8 | |
HCFL205-15 | 15/16 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 42.9 | 11.5 | 17.4 | 36 | M10 | HC205-25 | FL205 | 0.8 | |
HCFL205 | 25 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 42.9 | 11.5 | 17.4 | 36 | M10 | HC205 | FL205 | 0.8 | |
HCFL205-16 | 1 | 130 | 99 | 68 | 16 | 13 | 27 | 42.9 | 11.5 | 17.4 | 36 | M10 | HC205-16 | FL206 | 0.8 | |
HCFL206-18 | 1 1/8 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 48.1 | 11.5 | 18.2 | 42 | M10 | HC206-18 | FL206 | 1.2 | |
HCFL206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 48.1 | 11.5 | 18.2 | 42 | M10 | HC206 | FL206 | 1.2 | |
HCFL206-19 | 1 3/16 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 48.1 | 11.5 | 18.2 | 42 | M10 | HC206-19 | FL206 | 1.2 | |
HCFL206-20 | 1 1/4 | 148 | 117 | 80 | 18 | 13 | 31 | 48.1 | 11.5 | 18.2 | 42 | M10 | HC206-20 | FL206 | 1.2 | |
HCFL207-20 | 1 1/4 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 51.3 | 14 | 18.8 | 50 | M12 | NF207-20 | FL207 | 1.6 | |
HCFL207-21 | 1 5/16 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 51.3 | 14 | 18.8 | 50 | M12 | HC207-21 | FL207 | 1.6 | |
HCFL207-22 | 1 3/8 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 51.3 | 14 | 18.8 | 50 | M12 | HC207-22 | FL207 | 1.6 | |
HCFL207 | 35 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 51.3 | 14 | 18.8 | 50 | M12 | HC207 | FL207 | 1.6 | |
HCFL207-23 | 1 7/16 | 161 | 130 | 90 | 19 | 14 | 34 | 51.3 | 14 | 18.8 | 50 | M12 | HC207-23 | FL207 | 1.6 | |
HCFL208-24 | 1 1/2 | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36 | 55.9 | 14 | 21.4 | 55 | M12 | HC208-24 | FL208 | 1.9 | |
HCFL208-25 | 1 9/16 | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36 | 55.9 | 14 | 21.4 | 55 | M12 | HC208-25 | FL208 | 1.9 | |
HCFL208 | 40 | 175 | 144 | 100 | 21 | 14 | 36 | 55.9 | 14 | 21.4 | 55 | M12 | HC208 | FL208 | 1.9 | |
HCFL209-26 | 1 5/8 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 56.9 | 18 | 21.4 | M16 | HC209-26 | FL209 | 2.3 | ||
HCFL209-27 | 1 11/16 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 56.9 | 18 | 21.4 | M16 | HC209-27 | FL209 | 2.3 | ||
HCFL209-28 | 1 3/4 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 56.9 | 18 | 21.4 | M16 | HC209-28 | FL209 | 2.3 | ||
HCFL209 | 45 | 188 | 148 | 108 | 22 | 16 | 38 | 56.9 | 18 | 21.4 | M16 | HC209 | FL209 | 2.3 | ||
HCFL210-30 | 1 7/8 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 60.1 | 18 | 24.6 | 64 | M16 | HC210-30 | FL210 | 2.6 | |
HCFL210-31 | 1 15/16 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 60.1 | 18 | 24.6 | 64 | M16 | HC210-31 | FL210 | 2.6 | |
HCFL210 | 50 | 197 | 157 | 115 | 22 | 16 | 40 | 60.1 | 18 | 24.6 | 64 | M16 | HC210 | FL210 | 2.6 | |
HCFL211-32 | 2 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 43 | 68.6 | 18 | 27.7 | 71 | M16 | HC211-32 | FL211 | 3.8 | |
HCFL211-34 | 2 1/8 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 43 | 68.6 | 18 | 27.7 | 71 | M16 | HC211-34 | FL211 | 3.8 | |
HCFL211 | 55 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 43 | 68.6 | 18 | 27.7 | 71 | M16 | HC211 | FL211 | 3.8 | |
HCFL211-35 | 2 3/16 | 224 | 184 | 130 | 25 | 18 | 43 | 68.6 | 18 | 27.7 | 71 | M16 | HC211-35 | FL211 | 3.8 | |
HCFL212-36 | 2 1/4 | 250 | 202 | 140 | 29 | 18 | 48 | 75.8 | 18 | 30.9 | 77 | M16 | HC212-36 | FL212 | 4.8 | |
HCFL212 | 60 | 250 | 202 | 140 | 29 | 18 | 48 | 75.8 | 18 | 30.9 | 77 | M16 | HC212 | FL212 | 4.8 | |
HCFL212-38 | 2 3/8 | 250 | 202 | 140 | 29 | 18 | 48 | 75.8 | 18 | 30.9 | 77 | M16 | HC212-38 | FL212 | 4.8 | |
HCFL212-39 | 2 7/16 | 250 | 202 | 140 | 29 | 18 | 48 | 75.8 | 18 | 30.9 | 77 | M16 | HC212-39 | FL212 | 4.8 | |
HCFL213-40 | 2 1/2 | 258 | 210 | 155 | 30 | 20 | 50 | 81.6 | 23 | 34.1 | 84 | M20 | HC213-40 | FL213 | 6 | |
HCFL213 | 65 | 258 | 210 | 155 | 30 | 20 | 50 | 81.6 | 23 | 34.1 | 84 | M20 | HC213 | FL213 | 6 | |
HCFL214-44 | 2 3/4 | 265 | 216 | 160 | 31 | 20 | 54 | 82.6 | 23 | 34.1 | 89 | M20 | HC214-44 | FL214 | 6.3 | |
HCFL214 | 70 | 265 | 216 | 160 | 31 | 20 | 54 | 82.6 | 23 | 34.1 | 89 | M20 | HC214 | FL214 | 6.3 | |
HCFL215 | 75 | 275 | 225 | 164 | 34 | 22 | 55 | 88.8 | 23 | 37.3 | 94 | M20 | HC215 | FL215 | 7.2 | |
HCFL215-48 | 3 | 275 | 225 | 164 | 34 | 22 | 55 | 88.8 | 23 | 37.3 | 94 | M20 | HC215 | FL215 | 7.2 | |
HCFL216 | 80 | 290 | 233 | 180 | 34 | 22 | 58 | 91.5 | 25 | 37.3 | 101 | M22 | HC216 | FL216 | 7.37 |
GJP Unit No. | Shaft No. | Dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Mass(kg) | |||||||||
d | H | J | L | A1 | A | A2 | N | S | E | ||||||
(in.) | (mm) | ||||||||||||||
SALF201 | 12 | 81 | 63.5 | 56 | 9.5 | 18 | 9.5 | 8 | 6.5 | 31.6 | M6 | SA201G | LF203 | 0.3 | |
SALF201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 56 | 9.5 | 18 | 9.5 | 8 | 6.5 | 31.6 | 1/4 | SA201-8G | LF203 | 0.3 | |
SALF202 | 15 | 81 | 63.5 | 56 | 9.5 | 18 | 9.5 | 8 | 6.5 | 31.6 | M6 | SA202G | LF203 | 0.29 | |
SALF202-10 | 5/8 | 81 | 63.5 | 56 | 9.5 | 18 | 9.5 | 8 | 6.5 | 31.6 | 1/4 | SA202-10G | LF203 | 0.29 | |
SALF203 | 17 | 81 | 63.5 | 56 | 9.5 | 18 | 9.5 | 8 | 6.5 | 31.6 | M6 | SA203G | LF203 | 0.28 | |
SALF203-11 | 11/16 | 81 | 63.5 | 56 | 9.5 | 18 | 9.5 | 8 | 6.5 | 31.6 | 1/4 | SA230-11G | LF203 | 0.28 | |
SALF204-12 | 3/4 | 90 | 71.5 | 61 | 11 | 20 | 11 | 10 | 7.5 | 34.4 | 5/16 | SA204-12G | LF204 | 0.33 | |
SALF204 | 20 | 90 | 71.5 | 61 | 11 | 20 | 11 | 10 | 7.5 | 34.4 | M8 | SA204G | LF204 | 0.33 | |
SALF205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 64 | 11 | 20 | 11 | 10 | 7.5 | 34.4 | 5/16 | SA205-14G | LF205 | 0.42 | |
SALF205-15 | 15/16 | 95 | 76 | 64 | 11 | 20 | 11 | 10 | 7.5 | 34.4 | 5/*16 | SA205-15G | LF205 | 0.42 | |
SALF205 | 25 | 95 | 76 | 64 | 11 | 20 | 11 | 10 | 7.5 | 34.4 | M8 | SA205G | LF205 | 0.42 | |
SALF205-16 | 1 | 95 | 76 | 64 | 11 | 20 | 11 | 10 | 7.5 | 34.4 | 5/16 | SA205-16G | LF205 | 0.42 | |
SALF206-18 | 1 1/8 | 113 | 90.5 | 76 | 12 | 22.5 | 12 | 12 | 9 | 38.7 | 3/8 | SA206-18G | LF206 | 0.6 | |
SALF206 | 30 | 113 | 90.5 | 76 | 12 | 22.5 | 12 | 12 | 9 | 38.7 | M10 | SA206G | LF206 | 0.6 | |
SALF206-19 | 1 3/16 | 113 | 90.5 | 76 | 12 | 22.5 | 12 | 12 | 9 | 38.7 | 3/8 | SA206-19G | LF206 | 0.6 | |
SALF206-20 | 1 1/4 | 113 | 90.5 | 76 | 12 | 22.5 | 12 | 12 | 9 | 38.7 | 3/8 | SA206-20G | LF206 | 0.6 | |
SALF207-20 | 1 1/4 | 122 | 100 | 89 | 13 | 24 | 13 | 12 | 9.5 | 42.4 | 3/8 | SA207-20G | LF207 | 0.85 | |
SALF207-21 | 1 5/16 | 122 | 100 | 89 | 13 | 24 | 13 | 12 | 9.5 | 42.4 | 3/8 | SA207-21G | LF207 | 0.85 | |
SALF207-22 | 1 3/8 | 122 | 100 | 89 | 13 | 24 | 13 | 12 | 9.5 | 42.4 | 3/8 | SA207-22G | LF207 | 0.85 | |
SALF207 | 35 | 122 | 100 | 89 | 13 | 24 | 13 | 12 | 9.5 | 42.4 | M10 | SA207G | LF207 | 0.85 | |
SALF207-23 | 1 7/16 | 122 | 100 | 89 | 13 | 24 | 13 | 12 | 9.5 | 42.4 | 3/8 | SA207-23G | LF207 | 0.85 | |
GJP Unit No | Shaft Dia | Diemensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | Housing No. | Mass(kg) | |||||||||
d | H | J | L | A1 | A | A2 | N |
Copyright © Xiamen Smark Bearing Co., Ltd. All Rights Reserved.
Contact Us
QR Code