カテゴリー
ニュース
一般的な三角フランジベアリングの故障の症状と治療法</trp-container
シェル形針状ころ軸受の取り付け方法</trp-post-container
お問い合わせ
厦門スマークベアリング株式会社
電話番号: +86-592-6780643/ 5975776/ 5975807/ 5975817/ 5908751/ 5908761
ファックス: +86-592-6106330
モブ: +86-15306000862
Eメール: gjpbearings@aliyun.com
追加: 中国厦門市方湖西路 NO.52 ~ 58
GJP 高引張強度要件三角フランジベアリング SBTRD205-16 は主に自動車分野に適用されており、ベアリングを締め付けるために、狭く拡張された内輪、内輪の外径に 120 度の間隔で配置された 2 本の止めネジを備えたこのベアリングを設計しています。シャフトに。三角フランジベアリングを潤滑するにはいくつかの方法があります。グリース ガンを使用してグリースを薄く塗布することも、スプレー潤滑剤を使用することもできます。シール部に潤滑剤がつかないように注意し、余分な潤滑剤は必ず拭き取ってください。
GJP バーコード番号: 6935329839236
GJPは三角フランジベアリングの輸出業者です。当社の高引張強度要件の三角フランジベアリングSBTRD205-16は主に自動車分野に適用されており、このベアリングは狭く拡張された内輪、内輪の外径に120度の間隔で配置された2つの止めネジを備えて設計されています。リングはベアリングをシャフトに締め付けるためのもので、防塵性を高めるために、GJPは白色亜鉛メッキ(ZZタイプ)を施した2つの金属シールドでシールドを設計し、ハウジングには高硬度HT450を使用しています。ダクタイル鋳鉄は、より高い温度にも耐えることができます。角型で 3 つのボルトで設計されており、マーキングするスペースが少ないため、この商品の場合、通常はハウジングにブランドを付けて生産しません。 45度の角度でグリースフィッティングの有無は顧客の要求に応じて決まります。一方、黒色、緑色、灰色、青色はすべて当社の生産範囲で利用可能です。
1. 三角フランジ軸受構造の採用 農業機械の構造要件を満たすため、座付き球面軸受タイプを採用しています。球面球面軸受と軸受座から構成されます。この種の軸受の外輪は球面の外径を持ち、軸受座の凹状の球面内穴と一致しています。自動センタリング機能を備えており、剛性が低く外乱の大きい貫通軸に適しています。ベアリングシートは三角フランジベアリングとして設計されています。ベアリングは偏心スリーブ付きの外側球面ボールベアリングを採用しており、自動センタリング、便利な取り付け、完璧なシール構造を備えています。三角フランジ軸受の主な特徴は、軸受の上端に一定の偏心があり、これに同じ偏心を持つ偏心スリーブが適合することです。
このタイプの三角フランジベアリングはロックトルクが強く、特に長いシャフト、大きな巻線、激しい打撃を伴う農業機械に適しています。軸受にはシール性に優れたシールリングを採用しています。ベアリングには工場出荷前に高品質のグリースが充填されており、良好な潤滑と防錆機能を備えています。使用中は、オイル注入穴を通して追加することもでき、ベアリングの耐用年数を効果的に確保します。
2. 鋳造ダストカバーとオイルシールを設計します。農業機械の過酷な環境条件のため、ベアリングは確実に使用するために高いシール性能が必要です。この目的のために、三角形のベアリング ハウジングの両側に鋳造ダスト キャップが設計されています。このダストカバーは強度が高く、大きな硬い塊や砂の衝撃に耐えることができます。シャフトとダストカバー内径との間にわずかな隙間があるため、軸受内部への大きな土塊や砂の侵入も効果的に防止できます。
ダストカバーの内側にはシールスケルトンオイルシールを採用し、シール性を強化しています。オイルシールの内径はシャフトジャーナルの内径よりも小さいため、ある程度のしめしろが生じます。オイルがシャフトにシールされた後、刃先の圧力と自動締め付けバネの収縮力により、シールシャフトに一定の半径方向の保持力が生じ、漏れギャップが遮断されます。ベアリング外部の土、砂、水の侵入をブロックします。オイルシールは、取り付け位置が小さく、軸方向の寸法が小さく、コンパクトな構造で、シール性が高く、長寿命であるという特徴があります。
三角形フランジベアリングは、主にあらゆる種類の産業機器、小型回転モーター、オフィス機器、マイクロモーターソフトドライブ、圧力ローター、歯科用ドリル、ハードディスクモーター、ステッピングモーター、ビデオレコーダーのドラム、玩具モデル、ファン、プーリー、ローラーに適しています。 、伝送装置、エンターテイメント機器、ロボット、医療機器、事務機器、試験装置、減速、可変速装置、モーター光学機器
プロフェッショナルとして 三角フランジベアリング輸出業者、私たちは長年の経験があり、この業界の専門家の一人です。当社の製品にご興味がございましたら、いつでもお問い合わせください。
GJP:SBTRD205-16
ピア: FHSF3X205-16G
アミ:BTM205-16
アサヒ:BTM205-16
ブローニング:VF3S-116
ダッジ: LF-SC-100
ファフニール: GSFD-1
ユニット | シャフト径 | L | P | A1 | あ | A2 | S | E | N | D | 使用ボルト |
インチ | 1 | 3 3/4 | 3 | 1/2 | 25/32 | 13/32 | 11/32 | 1.205 | 0.2953 | 1 7/8 | 5/8 |
んん | 25.4 | 95.2 | 76.2 | 12.7 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 30.6 | 7.5 | 47.6 | M8 |
ハウジング名: TRD205
組付ベアリング:SB205-16(プレルブタイプ)
ベアリングインサートの材質: 100% クロム鋼 Gcr15(AISI 52100)-ABEC-1 グレード
鋼球のグレード: G10 グレードのクロム鋼球、良好なボール径。異なる。
ベアリングケージの材質: #10 鋼板
OR の外径の止めピンの材質: クロム鋼 Gcr15
シールタイプ: 両側に白い亜鉛メッキが施された 2 つの金属 Z シールド。
止めネジ材質: 35CrMo
グリス:20%~50% モービルグリス
止めねじ周囲硬度:HRC49~HRC50(止めねじ穴熱処理あり)
ベアリングレースと鋼球の硬度:HRC59~HRC62
ベアリングハウジング材質: HT450 ダクタイル鋳鉄
ハウジングの色: グリーン、ブルー、グレー、ブラックの色をご用意しています。
ユニット全体の組立タイプ: J7 タイトフィット
ハウジング重量: 2.8KGS
品質管理: ISO:9001:2008 認証に基づく
GJP パッケージ: 1*1 シングル GJP ポリバッグ + 1*1 シングル GJP カラーボックス + 1*1 GJP 外箱 + 複合木製パレット
GJPは、TRD、FTDタイプのような、硬度が高く、穴や穴の研削などの機械加工が難しいため、それに応じた加工設備能力を必要とする延性材料の生産に大きな利点をもたらします。
GJP では、以下のダクタイル ベアリング ユニットも製造できます。
GJPユニットNo. | 軸径 | 寸法(mm) | ボルトサイズ | ベアリングNo. | 住宅番号 | 重量(kg) | ||||||||||
(の) | (んん) | L | P | A1 | あ | A2 | s | E | n | D | (んん) | (の) | ||||
SATRD201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 11 | 19 | 10.7 | 7.1 | 32.8 | 6 | 40.5 | M6 | 1/4 | SA201-8 | TRD203 | 0.26 | |
SATRD201 | 12 | 81 | 63.5 | 11 | 19 | 10.7 | 7.1 | 32.8 | 6 | 40.5 | M6 | 1/4 | SA201 | TRD203 | 0.26 | |
SATRD202-10 | 5/8 | 81 | 63.5 | 11 | 19 | 10.7 | 7.1 | 32.8 | 6 | 40.5 | M6 | 1/4 | SA202-10 | TRD203 | 0.26 | |
SATRD202 | 15 | 81 | 63.5 | 11 | 19 | 10.7 | 7.1 | 32.8 | 6 | 40.5 | M6 | 1/4 | SA202 | TRD203 | 0.26 | |
SATRD203 | 17 | 81 | 63.5 | 11 | 19 | 10.7 | 7.1 | 32.8 | 6 | 40.5 | M6 | 1/4 | SA203 | TRD203 | 0.26 | |
SATRD204-12 | 3/4 | 90.5 | 71.4 | 11 | 20 | 11.1 | 8.7 | 34.5 | 7 | 45.2 | M8 | 5/16 | SA204-12 | TRD204 | 0.34 | |
SATRD204 | 20 | 90.5 | 71.4 | 11 | 20 | 11.1 | 8.7 | 34.5 | 7 | 45.2 | M8 | 5/16 | SA204 | TRD204 | 0.34 | |
SATRD205-14 | 7/8 | 95.2 | 76.2 | 13 | 20 | 10.3 | 8.7 | 35.7 | 7.5 | 47.6 | M8 | 5/16 | SA205-14 | TRD205 | 0.39 | |
SATRD205-15 | 15/16 | 95.2 | 76.2 | 13 | 20 | 10.3 | 8.7 | 35.7 | 7.5 | 47.6 | M8 | 5/16 | SA205-15 | TRD205 | 0.39 | |
SATRD205-16 | 1 | 95.2 | 76.2 | 13 | 20 | 10.3 | 8.7 | 35.7 | 7.5 | 47.6 | M8 | 5/16 | SA205-16 | TRD205 | 0.39 | |
SATRD205 | 25 | 95.2 | 76.2 | 13 | 20 | 10.3 | 8.7 | 35.7 | 7.5 | 47.6 | M8 | 5/16 | SA205 | TRD205 | 0.39 | |
SATRD206-17 | 1 1/16 | 116 | 90.5 | 15 | 22 | 12.1 | 10 | 38.7 | 8 | 57.9 | M10 | 3/8 | SA206-17 | TRD206 | 0.61 | |
SATRD206-18 | 1 1/8 | 116 | 90.5 | 15 | 22 | 12.1 | 10 | 38.7 | 8 | 57.9 | M10 | 3/8 | SA206-18 | TRD206 | 0.61 | |
SATRD206-19 | 1 3/16 | 116 | 90.5 | 15 | 22 | 12.1 | 10 | 38.7 | 8 | 57.9 | M10 | 3/8 | SA206-19 | TRD206 | 0.61 | |
SATRD206-20 | 1 1/4 | 116 | 90.5 | 15 | 22 | 12.1 | 10 | 38.7 | 8 | 57.9 | M10 | 3/8 | SA206-20 | TRD206 | 0.61 | |
SATRD206 | 30 | 116 | 90.5 | 15 | 22 | 12.1 | 10 | 38.7 | 8 | 57.9 | M10 | 3/8 | SA206 | TRD206 | 0.61 | |
SATRD207-20 | 1 1/4 | 123 | 100 | 15 | 24 | 12.7 | 10 | 42.1 | 8.5 | 61.1 | M10 | 3/8 | SA207-20 | TRD207 | 0.82 | |
SATRD207-21 | 1 5/16 | 123 | 100 | 15 | 24 | 12.7 | 10 | 42.1 | 8.5 | 61.1 | M10 | 3/8 | SA207-21 | TRD207 | 0.82 | |
SATRD207-22 | 1 3/8 | 123 | 100 | 15 | 24 | 12.7 | 10 | 42.1 | 8.5 | 61.1 | M10 | 3/8 | SA207-22 | TRD207 | 0.82 | |
SATRD207-23 | 1 7/16 | 123 | 100 | 15 | 24 | 12.7 | 10 | 42.1 | 8.5 | 61.1 | M10 | 3/8 | SA207-23 | TRD207 | 0.82 | |
SATRD207 | 35 | 123 | 100 | 15 | 24 | 12.7 | 10 | 42.1 | 8.5 | 61.1 | M10 | 3/8 | SA207 | TRD207 | 0.82 | |
GJPユニットNo. | 軸径 | 寸法(mm) | ボルトサイズ | ベアリングNo. | 住宅番号 | 重量(kg) | ||||||||||
(の) | (んん) | L | P | A1 | あ | A2 | s | E | n | D | (んん) | (の) | ||||
SBTRD201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 11 | 19 | 10.7 | 7.1 | 25.7 | 6 | 40.5 | M6 | 1/4 | SB201-8 | TRD203 | 0.21 | |
SBTRD201 | 12 | 81 | 63.5 | 11 | 19 | 10.7 | 7.1 | 25.7 | 6 | 40.5 | M6 | 1/4 | SB201-8 | TRD203 | 0.21 | |
SBTRD202-10 | 5/8 | 81 | 63.5 | 11 | 19 | 10.7 | 7.1 | 25.7 | 6 | 40.5 | M6 | 1/4 | SB202-10 | TRD203 | 0.21 | |
SBTRD202 | 15 | 81 | 63.5 | 11 | 19 | 10.7 | 7.1 | 25.7 | 6 | 40.5 | M6 | 1/4 | SB202 | TRD203 | 0.21 | |
SBTRD203 | 17 | 81 | 63.5 | 11 | 19 | 10.7 | 7.1 | 25.7 | 6 | 40.5 | M6 | 1/4 | SB203 | TRD203 | 0.21 | |
SBTRD204-12 | 3/4 | 90.5 | 71.4 | 11 | 20 | 11.1 | 8.7 | 29.1 | 7 | 45.2 | M8 | 5/16 | SB204-12 | TRD204 | 0.32 | |
SBTRD204 | 20 | 90.5 | 71.4 | 11 | 20 | 11.1 | 8.7 | 29.1 | 7 | 45.2 | M8 | 5/16 | SB204 | TRD204 | 0.32 | |
SBTRD205-14 | 7/8 | 95.2 | 76.2 | 13 | 20 | 10.3 | 8.7 | 30.6 | 7.5 | 47.6 | M8 | 5/16 | SB205-14 | TRD205 | 0.36 | |
SBTRD205-15 | 15/16 | 95.2 | 76.2 | 13 | 20 | 10.3 | 8.7 | 30.6 | 7.5 | 47.6 | M8 | 5/16 | SB205-15 | TRD205 | 0.36 | |
SBTRD205-16 | 1 | 95.2 | 76.2 | 13 | 20 | 10.3 | 8.7 | 30.6 | 7.5 | 47.6 | M8 | 5/16 | SB205-16 | TRD205 | 0.36 | |
SBTRD205 | 25 | 95.2 | 76.2 | 13 | 20 | 10.3 | 8.7 | 30.6 | 7.5 | 47.6 | M8 | 5/16 | SB205 | TRD205 | 0.36 | |
SBTRD206-17 | 1 1/16 | 116 | 90.5 | 15 | 22 | 12.1 | 10 | 33.1 | 8 | 57.9 | M10 | 3/8 | SB206-17 | TRD206 | 0.57 | |
SBTRD206-18 | 1 1/8 | 116 | 90.5 | 15 | 22 | 12.1 | 10 | 33.1 | 8 | 57.9 | M10 | 3/8 | SB206-18 | TRD206 | 0.57 | |
SBTRD206-19 | 1 3/16 | 116 | 90.5 | 15 | 22 | 12.1 | 10 | 33.1 | 8 | 57.9 | M10 | 3/8 | SB206-19 | TRD206 | 0.57 | |
SBTRD206-20 | 1 1/4 | 116 | 90.5 | 15 | 22 | 12.1 | 10 | 33.1 | 8 | 57.9 | M10 | 3/8 | SB206-20 | TRD206 | 0.57 | |
SBTRD206 | 30 | 116 | 90.5 | 15 | 22 | 12.1 | 10 | 33.1 | 8 | 57.9 | M10 | 3/8 | SB206 | TRD206 | 0.57 | |
SBTRD207-20 | 1 1/4 | 123 | 100 | 15 | 24 | 12.7 | 10 | 36.2 | 8.5 | 61.1 | M10 | 3/8 | SB207-20 | TRD207 | 0.71 | |
SBTRD207-21 | 1 5/16 | 123 | 100 | 15 | 24 | 12.7 | 10 | 36.2 | 8.5 | 61.1 | M10 | 3/8 | SB207-21 | TRD207 | 0.71 | |
SBTRD207-22 | 1 3/8 | 123 | 100 | 15 | 24 | 12.7 | 10 | 36.2 | 8.5 | 61.1 | M10 | 3/8 | SB207-22 | TRD207 | 0.71 | |
SBTRD207-23 | 1 7/16 | 123 | 100 | 15 | 24 | 12.7 | 10 | 36.2 | 8.5 | 61.1 | M10 | 3/8 | SB207-23 | TRD207 | 0.71 | |
SBTRD207 | 35 | 123 | 100 | 15 | 24 | 12.7 | 10 | 36.2 | 8.5 | 61.1 | M10 | 3/8 | SB207 | TRD207 | 0.71 |
GJPでは、下記のFBシリーズ鋳鉄材3ボルトタイプハウジングユニットもお客様向けに製造しております。
GJPユニットNo. | シャフト径 | 寸法(mm) | ボルトサイズ | ベアリングNo. | 住宅番号 | 質量(kg) | |||||||||||||
d | H0 | L | H1 | P | H | j | J | あ | A1 | A2 | N | E | S | ||||||
(の。) | (んん) | ||||||||||||||||||
UCFB202 | 15 | 104 | 55 | 50 | 49 | 40 | 27 | 30 | 23.5 | 10 | 14 | 10 | 29.9 | 11.5 | M8 | UC202 | FB203 | 0.42 | |
UCFB203-10 | 5/8 | 104 | 55 | 50 | 49 | 40 | 27 | 30 | 23.5 | 10 | 14 | 10 | 29.9 | 11.8 | M8 | UC202-10 | FB203 | 0.41 | |
UCFB203 | 17 | 104 | 55 | 50 | 49 | 40 | 27 | 30 | 23.5 | 10 | 14 | 10 | 29.9 | 11.5 | M8 | UC203 | FB203 | 0.41 | |
UCFB203-11 | 11/16 | 104 | 55 | 50 | 49 | 40 | 27 | 30 | 23.5 | 10 | 14 | 10 | 29.9 | 11.5 | M8 | UC203-11 | FB203 | 0.41 | |
UCFB204-12 | 3/4 | 109 | 60 | 52 | 52 | 42 | 27 | 32 | 25.5 | 11 | 15 | 10 | 33.3 | 12.7 | M8 | UC204-12 | FB204 | 0.62 | |
UCFB204 | 20 | 109 | 62 | 52 | 52 | 42 | 27 | 32 | 25.5 | 11 | 15 | 10 | 33.3 | 12.7 | M8 | UC204 | FB204 | 0.62 | |
UCFB205-14 | 7/8 | 116 | 68 | 52 | 56 | 45 | 27 | 34 | 27 | 13 | 16 | 10 | 35.7 | 14.3 | M8 | UC205-14 | FB205 | 0.69 | |
UCFB205-15 | 15/16 | 116 | 68 | 52 | 56 | 45 | 27 | 34 | 27 | 13 | 16 | 10 | 35.7 | 14.3 | M8 | UC205-15 | FB205 | 0.69 | |
UCFB205 | 25 | 116 | 68 | 52 | 56 | 45 | 27 | 34 | 27 | 13 | 16 | 10 | 35.7 | 14.3 | M8 | UC205 | FB205 | 0.69 | |
UCFB205-16 | 1 | 116 | 68 | 52 | 56 | 45 | 27 | 34 | 27 | 13 | 16 | 10 | 35.7 | 14.3 | M8 | UC205-16 | FB205 | 0.69 | |
UCFB206-18 | 1 1/8 | 132 | 80 | 55 | 65 | 50 | 29 | 40 | 31 | 13 | 18 | 10 | 40.2 | 15.9 | M8 | UC206-18 | FB206 | 0.93 | |
UCFB206 | 30 | 132 | 80 | 55 | 65 | 50 | 29 | 40 | 31 | 13 | 18 | 10 | 40.2 | 15.9 | M8 | UC206 | FB206 | 0.93 | |
UCFB206-19 | 1 1/2 | 132 | 80 | 55 | 65 | 50 | 29 | 40 | 31 | 13 | 18 | 10 | 40.2 | 15.9 | M8 | UC206-19 | FB206 | 0.93 | |
UCFB206-20 | 1 1/4 | 132 | 80 | 55 | 65 | 50 | 29 | 40 | 31 | 13 | 18 | 10 | 40.2 | 15.9 | M8 | UC206-20 | FB206 | 0.93 | |
UCFB207-20 | 1 1/4 | 144 | 90 | 62 | 70 | 55 | 32 | 46 | 33 | 14 | 19 | 10 | 44.4 | 17.5 | M8 | UC207-20 | FB207 | 1.3 | |
UCFB207-21 | 1 5/16 | 144 | 90 | 62 | 70 | 55 | 32 | 46 | 33 | 14 | 19 | 10 | 44.4 | 17.5 | M8 | UC207-21 | FB207 | 1.3 | |
UCFB207-22 | 1 3/8 | 144 | 90 | 62 | 70 | 55 | 32 | 46 | 33 | 14 | 19 | 10 | 44.4 | 17.5 | M8 | UC207-22 | FB207 | 1.3 | |
UCFB207 | 35 | 144 | 90 | 62 | 70 | 55 | 32 | 46 | 33 | 14 | 19 | 10 | 44.4 | 17.5 | M8 | UC207 | FB207 | 1.3 | |
UCFB207-23 | 1 7/16 | 144 | 90 | 62 | 70 | 55 | 32 | 46 | 33 | 14 | 19 | 10 | 44.4 | 17.5 | M8 | UC207-23 | FB207 | 1.3 | |
UCFB208-24 | 1 1/2 | 164 | 100 | 72 | 78 | 60 | 41 | 50 | 35 | 17 | 21 | 12 | 51.2 | 19 | M10 | UC208-24 | FB208 | 1.8 | |
UCFB208-25 | 1 9/16 | 164 | 100 | 72 | 78 | 60 | 41 | 50 | 35 | 17 | 21 | 12 | 51.2 | 19 | M10 | UC208-24 | FB08 | 1.8 | |
UCFB208 | 40 | 164 | 100 | 72 | 78 | 60 | 41 | 50 | 35 | 17 | 21 | 12 | 51.2 | 19 | M10 | UC208 | FB208 | 1.8 | |
UCFB209-26 | 1 5/8 | 175 | 108 | 76 | 80 | 65 | 43 | 54 | 38 | 16 | 22 | 12 | 52.2 | 19 | M10 | UC209-26 | FB209 | 2 | |
UCFB209-27 | 1 11/16 | 175 | 108 | 76 | 80 | 65 | 43 | 54 | 38 | 16 | 22 | 12 | 52.2 | 19 | M10 | UC209-27 | FB209 | 2 | |
UCFB209-28 | 1 3/4 | 175 | 108 | 76 | 80 | 65 | 43 | 54 | 38 | 16 | 22 | 12 | 52.2 | 19 | M10 | UC209-28 | FB209 | 2 | |
UCFB209 | 45 | 175 | 108 | 76 | 80 | 65 | 43 | 54 | 38 | 16 | 22 | 12 | 52.2 | 19 | M10 | M209 | FB209 | 2 | |
UCFB210-30 | 1 7/8 | 184 | 114 | 82 | 86 | 68 | 46 | 58 | 39 | 16 | 22 | 12 | 54.6 | 19 | M10 | UC210-30 | FB210 | 2.3 | |
UCFB210-31 | 1 15/16 | 184 | 114 | 82 | 86 | 68 | 46 | 58 | 39 | 16 | 22 | 12 | 54.6 | 19 | M10 | UC210-31 | FB210 | 2.3 | |
UCFB210 | 50 | 184 | 114 | 82 | 86 | 68 | 46 | 58 | 39 | 16 | 22 | 12 | 54.6 | 19 | M10 | UC210 | FB210 | 2.3 | |
UCFB210-32 | 2 | 184 | 114 | 82 | 86 | 68 | 46 | 58 | 39 | 16 | 22 | 12 | 54.6 | 19 | M10 | UC210-32 | FB210 | 2.3 | |
UCFB211-32 | 2 | 207 | 128 | 86 | 90 | 78 | 50 | 62 | 42.5 | 18 | 25 | 14 | 58.4 | 22.2 | M12 | UC211-32 | FB211 | ||
UCFB211-34 | 2 1/8 | 207 | 128 | 86 | 90 | 78 | 50 | 62 | 42.5 | 18 | 25 | 14 | 58.4 | 22.2 | M12 | UC211-34 | FB211 | ||
UCFB211 | 55 | 207 | 128 | 86 | 90 | 78 | 50 | 62 | 42.5 | 18 | 25 | 14 | 58.4 | 22.2 | M12 | UC211 | FB211 | ||
UCFB211-35 | 2 3/16 | 207 | 128 | 86 | 90 | 78 | 50 | 62 | 42.5 | 18 | 25 | 14 | 58.4 | 22.2 | M12 | UC211-35 | FB211 | ||
UCFB212-36 | 2 1/4 | 224 | 140 | 90 | 94 | 84 | 55 | 66 | 47.5 | 19 | 29 | 14 | 68.7 | 25.4 | M12 | UC212-36 | FB212 | ||
UCFB212 | 60 | 224 | 140 | 90 | 94 | 84 | 55 | 66 | 47.5 | 19 | 29 | 14 | 68.7 | 25.4 | M12 | UC212 | FB212 | ||
UCFB212-38 | 2 3/8 | 224 | 140 | 90 | 94 | 84 | 55 | 66 | 47.5 | 19 | 29 | 14 | 68.7 | 25.4 | M12 | UC212-39 | FB212 | ||
UCFB213-40 | 2 1/2 | 244 | 152 | 95 | 102 | 92 | 60 | 70 | 49 | 20 | 30 | 14 | 69.7 | 25.4 | M12 | UC213-40 | FB213 | ||
UCFB213 | 65 | 244 | 152 | 95 | 102 | 92 | 60 | 70 | 49 | 20 | 30 | 14 | 69.7 | 25.4 | M12 | UC213 | FB213 |
ニュース