Catégories
Nouvelles
Contactez-nous
Roulement Cie., Ltd de Xiamen Smark
Tél. : +86-592-6780643/ 5975776/ 5975807/ 5975817/ 5908751/ 5908761
Télécopie : +86-592-6106330
Mobile : +86-15306000862
E-mail: gjpbearings@aliyun.com
Ajouter : NO.52 à 58, Fanghu West Road, Xiamen, Chine
GJP 1″ Palier à bride à deux boulons HCFT205-16 Avec collier de verrouillage excentrique, il s'agit d'un alésage rond, avec une vue carrée, deux boulons également situés des deux côtés, un collier de verrouillage excentrique et une vis de réglage sur le collier
Numéro de code à barres GJP : 6935329824133
GJP 1 ″ Unité de roulement à bride à deux boulons HCFT205-16 Avec collier de verrouillage excentrique, il s'agit d'un alésage rond, avec une perspective carrée, deux boulons également situés des deux côtés, un collier de verrouillage excentrique et une vis de réglage sur le collier, le boîtier est moyen ou conception robuste, et a un trou monté standard centre à centre et une base montée normale à la dimension centrale du roulement, le roulement à billes d'insertion HC205-16 est conçu par GJP avec une goupille anti-rotation pour se fixer avec le boîtier FT205, là sont différentes séries de types d'étanchéité pour le choix des clients, conception GJP avec couleur bleue selon la norme technique américaine, car ces articles sont principalement vendus aux États-Unis. L'unité de bride à deux boulons HCFT205-16 est largement utilisée dans les champs agricoles.
Il existe deux types de paliers à bride boulonnée : le type fendu et le type solide. Le type divisé a un logement divisé qui permet d'installer l'unité de roulement sur l'arbre après l'insertion de l'arbre dans l'alésage. Le type solide a un boîtier solide qui ne permet pas d'installer l'unité de roulement sur l'arbre après l'insertion de l'arbre dans l'alésage.
Palier à bride à deux boulons convient à toutes sortes d'équipements industriels, petits moteurs rotatifs, équipements de bureau, micro-moteurs, rotors à pression, perceuses dentaires, moteurs à disque dur, moteurs pas à pas, tambours d'enregistreur vidéo, modèles de jouets, ventilateurs, poulies, rouleaux, équipement de transmission, équipement de divertissement, robots, équipement médical, équipement de bureau, équipement de test, décélération, dispositifs de changement de vitesse, optique moteur, équipement d'imagerie, lecteurs de cartes, électromécanique, machines de précision, outils électriques et jouets, etc.
GJP : HCFT205-16
AMI : UGFJT205-16
Asahi : UGFJT205-16
Brunissage : VF2E-216
Esquive : F2B-SXR-100
Fafnir : RCJT-1
FYH : NANFL205-16
IPTCI : NANFL205-16
Lien-courroie : FX3-Y216N
NTN : UELFLU205-100D1
Pair : HCFTS205-16
Maître d'étanchéité : RFT-16E
SKF : FYT 1 WF
Dimensions de base |
|||||
Taille d'alésage |
Longueur du boîtier |
Boulon central à la taille du boulon |
Largeur du logement |
Épaisseur de la base du boîtier |
Taille de boulon |
1" |
4 7/8″ |
3 57/64″ |
2 3/4″ |
1 5/16″ |
3/8″ |
Type: Roulement de bloc d'oreiller à bride à 2 boulons
N° de logement : FT205
N° d'insert de roulement : HC205-16
Matériau de l'insert de roulement : acier chromé 100% Gcr15 (AISI 52100)
Grade pour bille d'acier : bille en acier chromé de qualité G10.
Matériau de la cage de roulement : acier #10
Matériau de la goupille d'arrêt sur le diamètre extérieur de l'OR : acier chromé Gcr15
Type d'étanchéité : le joint F, le joint L3 et le joint NBR normal sont disponibles pour la sélection des clients.
Collier de verrouillage excentrique : acier au carbone #45
Graisse : 20% à 50% Mobil Grease
Dureté de la course de roulement et de la bille en acier : HRC59 à HRC62
Matériau du boîtier de roulement : fonte grise HT200
Couleur du boîtier : vert, bleu, gris, noir disponible.
Type d'assemblage de l'unité entière : raccord serré J7
Poids du boîtier : 0,69 kg
Contrôle de la qualité : sous ISO : 9001 : 2008 certificat
Paquet: 1 * 1 sac poly GJP simple + 1 * 1 boîte de couleur GJP simple + 1 * 1 carton extérieur GJP
Chargement de base (Cr): 14KN
Chargement de base (Cor): 7.85KN
GJP produit également les roulements d'unités montées de type HCFT ci-dessous :
Unité GJP NO. | Diamètre de l'arbre | Dimension(mm) | Boulon utilisé | Numéro de roulement | N° de logement | Logement WT(kg) | Échange NON. | |||||||||||
(dans) | (mm) | un | e | je | g | je | s | b | z | Bi | n | (dans) | (mm) | |||||
HCFT201 | 12 | 112 | 76.2 | 17.1 | 11 | 25 | 10.5 | 60 | 33.1 | 26 | 10 | 5/16 | M8 | HCW201 | FT203 | 0.28 | NANFL201 | |
HCFT201-8 | 1/2 | 112 | 76.2 | 17.1 | 11 | 25 | 10.5 | 60 | 33.1 | 26 | 10 | 5/16 | M8 | HCW201-8 | FT203 | 0.28 | NANFL201-8 | |
HCFT202-9 | 9/16 | 112 | 76.2 | 17.1 | 11 | 25 | 10.5 | 60 | 33.1 | 26 | 10 | 5/16 | M8 | HCW202-9 | FT203 | 0.28 | NANFL202-9 | |
HCFT202-10 | 5/8 | 112 | 76.2 | 17.1 | 11 | 25 | 10.5 | 60 | 33.1 | 26 | 10 | 5/16 | M8 | HCW202-10 | FT203 | 0.28 | NANFL202-10 | |
HCFT202 | 15 | 112 | 76.2 | 17.1 | 11 | 25 | 10.5 | 60 | 33.1 | 26 | 10 | 5/16 | M8 | HCW202 | FT203 | 0.28 | NANFL202 | |
HCFT203 | 17 | 112 | 76.2 | 17.1 | 11 | 25 | 10.5 | 60 | 33.1 | 26 | 10 | 5/16 | M8 | HCW203 | FT203 | 0.28 | NANFL203 | |
HCFT203-11 | 11/16 | 112 | 76.2 | 17.1 | 11 | 25 | 10.5 | 60 | 33.1 | 26 | 10 | 5/16 | M8 | HCW203-11 | FT203 | 0.28 | NANFL203-11 | |
HCFT204 | 20 | 112 | 89.7 | 14.3 | 11 | 25 | 10.5 | 60 | 32.6 | 31 | 12.7 | 5/16 | M8 | HC204 | FT204 | 0.28 | NANFL204 | |
HCFT205-13 | 13/16 | 124 | 98.8 | 15.9 | 13 | 27 | 12.5 | 70 | 35.6 | 34.1 | 14.3 | 3/8 | M10 | HC205-13 | FT205 | 0.47 | NANFL205-13 | |
HCFT205-14 | 7/8 | 124 | 98.8 | 15.9 | 13 | 27 | 12.5 | 70 | 35.6 | 34.1 | 14.3 | 3/8 | M10 | HC205-14 | FT205 | 0.47 | NANFL205-14 | |
HCFT205-15 | 15/16 | 124 | 98.8 | 15.9 | 13 | 27 | 12.5 | 70 | 35.6 | 34.1 | 14.3 | 3/8 | M10 | HC205-15 | FT205 | 0.47 | NANFL205-15 | |
HCFT205-16 | 1 | 124 | 98.8 | 15.9 | 13 | 27 | 12.5 | 70 | 35.6 | 34.1 | 14.3 | 3/8 | M10 | HC205-16 | FT205 | 0.47 | NANFL205-16 | |
HCFT205 | 25 | 124 | 98.8 | 15.9 | 13 | 27 | 12.5 | 70 | 35.6 | 34.1 | 14.3 | 3/8 | M10 | HC205 | FT205 | 0.47 | NANFL205 | |
HCFT206-17 | 1 1/16 | 141 | 116.7 | 17.9 | 13 | 30 | 12.5 | 83 | 40.1 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | M10 | HC206-17 | FT206 | 0.55 | NANFL206-17 | |
HCFT206-18 | 1 1/8 | 141 | 116.7 | 17.9 | 13 | 30 | 12.5 | 83 | 40.1 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | M10 | HC206-18 | FT206 | 0.55 | NANFL206-18 | |
HCFT206-19 | 1 3/16 | 141 | 116.7 | 17.9 | 13 | 30 | 12.5 | 83 | 40.1 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | M10 | HC206-19 | FT206 | 0.55 | NANFL206-19 | |
HCFT206-20 | 1 1/4 | 141 | 116.7 | 17.9 | 13 | 30 | 12.5 | 83 | 40.1 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | M10 | HC206-20 | FT206 | 0.55 | NANFL206-20 | |
HCFT206 | 30 | 141 | 116.7 | 17.9 | 13 | 30 | 12.5 | 83 | 40.1 | 38.1 | 15.9 | 7/16 | M10 | HC206 | FT206 | 0.55 | NANFL206 | |
HCFT207-20 | 1 1/4 | 156 | 130.2 | 19.1 | 14 | 34 | 14 | 95 | 44.5 | 42.9 | 17.5 | 7/16 | M12 | HC207-20 | FT207 | 0.85 | NANFL207-20 | |
HCFT207-21 | 1 5/16 | 156 | 130.2 | 19.1 | 14 |
Nouvelles
Contactez-nous
Copyright © 2023 Xiamen Smark Bearing Co., Ltd. Tous droits réservés.