Catégories
Nouvelles
Contactez-nous
Roulement Cie., Ltd de Xiamen Smark
Tél. : +86-592-6780643/ 5975776/ 5975807/ 5975817/ 5908751/ 5908761
Télécopie : +86-592-6106330
Mobile : +86-15306000862
E-mail: gjpbearings@aliyun.com
Ajouter : NO.52 à 58, Fanghu West Road, Xiamen, Chine
GJP 1/2 ″ Roulement de bloc d'oreiller de petite taille HCP201-08, qui a un boîtier robuste de couleur verte, qui est en fonte, et il y a un raccord de graisse et un capuchon situé sur un angle de 45 degrés du boîtier, et le roulement d'insertion est fait en acier chromé, qui a une bague intérieure allongée avec un collier de verrouillage excentrique pour la fixation sur l'arbre, et les colliers de verrouillage sont en acier #45, l'insert de roulement et le logement sont normalement assemblés avec un ajustement serré J7 et permettent une charge radiale importante
Numéro de code à barres GJP :
GJP 1/2 ″ Palier à palier de petite taille HCP201-08, qui a un boîtier robuste de couleur verte, qui est en fonte, et il y a un graisseur et un capuchon situés sur un angle de 45 degrés du boîtier, et le roulement d'insertion est fait en acier chromé, qui a une bague intérieure allongée avec un collier de verrouillage excentrique pour la fixation sur l'arbre, et les colliers de verrouillage sont en acier #45, l'insert de roulement et le logement sont normalement assemblés avec un ajustement serré J7 et permettent une charge radiale importante.
Ce HCP201-08 est largement utilisé sur les machines éoliennes et les équipements de sports de plein air dans le monde entier, qui doivent supporter et permettre une charge de direction radiale.
Le roulement de bloc d'oreiller de petite taille fait référence à la série métrique, le diamètre extérieur est inférieur à 9 mm; la série en pouces, le diamètre extérieur est inférieur à 9,525 mm. Les principaux matériaux sont l'acier à roulement, l'acier inoxydable, le plastique, la céramique, etc. Le diamètre intérieur minimum peut être de 0,6 mm et le diamètre intérieur est généralement de 1 mm.
Le bon choix de palier à semelle de petite taille est un maillon très important pour exercer les performances du roulement et assurer le fonctionnement normal de l'hôte. Parmi une variété de roulements et de logements, les facteurs suivants doivent être pris en compte lors de la sélection d'un logement de roulement approprié qui répond aux exigences du moteur principal.
Le palier à semelle de petite taille convient à tous les types d'équipements industriels, aux petits moteurs rotatifs et à d'autres domaines à grande vitesse et à faible bruit, tels que: équipement de bureau, micromoteurs, instrumentation, gravure au laser, petites horloges, entraînements souples, rotors à pression,
Perceuses dentaires, moteurs à disque dur, moteurs pas à pas, tambours d'enregistreur vidéo, modèles de jouets, ventilateurs de refroidissement d'ordinateur, compteurs d'argent, télécopieurs et autres domaines connexes.
GJP : HCP201-08
AMI : UGP201-08
IPTCI : NAP201-08
NSK : HCP201-08
Pair : HCP201-08
NTN : UELP201-008D1
Brunissage : VPE-208
Esquiver : P2B-SXR-008
Fafnir : RAS 1/2
Ceinture à maillons : P3-Y208N
Maître d'étanchéité : RP-08E
FYH : NAP201-08
IPTCI : NAP201-08
SKF : SY 1/2 WF
N° d'unité | Diamètre de l'arbre | Dimension(mm) | Taille de boulon | Numéro de roulement | N° de logement | ||||||||||
d | H | L | J | UN | N | N1 | H1 | HO | S | B1 | |||||
(dans.) | (mm) | ||||||||||||||
HCP202 | 15 | 30.2 | 127.0 | 96.0 | 37.0 | 13.0 | 19.0 | 14.0 | 60.7 | 17.0 | 43.5 | M10 | HC202 | P203 | |
HCP202-10 | 5/8 | 30.2 | 127.0 | 96.0 | 37.0 | 13.0 | 19.0 | 14.0 | 60.7 | 17.0 | 43.5 | M10 | HC202-10 | P203 | |
HCP203 | 17 | 30.2 | 127.0 | 96.0 | 37.0 | 13.0 | 19.0 | 14.0 | 60.7 | 17.0 | 43.5 | M10 | HC203 | P203 | |
HCP203-11 | 11/16 | 30.2 | 127.0 | 96.0 | 37.0 | 13.0 | 19.0 | 14.0 | 60.7 | 17.0 | 43.5 | M10 | HC03-11 | P203 | |
HCP204-12 | 3/4 | 33.4 | 127.0 | 96.0 | 37.0 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 63.8 | 17.0 | 43.5 | M10 | HC204-12 | P204 | |
HCP204 | 20 | 33.3 | 127.0 | 96.0 | 37.0 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 63.8 | 17.0 | 43.5 | M10 | HC204 | P204 | |
HCP205-14 | 7/8 | 36.5 | 140.0 | 105.0 | 38.0 | 13.0 | 19.0 | 15.0 | 69.5 | 17.4 | 44.3 | M10 | HC205-14 | P205 | |
HCP205-15 | 15/16 | 36.5 | 140.0 | 105.0 | 38.0 | 13.0 | 19.0 | 15.0 | 69.5 | 17.4 | 44.3 | M10 | HC205-15 | P205 | |
HCP205 | 25 | 36.5 | 140.0 | 105.0 | 38.0 | 13.0 | 19.0 | 15.0 | 69.5 | 17.4 | 44.3 | M10 | HC205 | P205 | |
HCP205-16 | 1 | 36.5 | 140.0 | 105.0 | 38.0 | 13.0 | 19.0 | 15.0 | 69.5 | 17.4 | 44.3 | M10 | HC205-16 | P205 | |
HCP206-18 | 1 1/8 | 42.9 | 160.0 | 121.0 | 44.0 | 14.0 | 19.0 | 16.0 | 82.0 | 18.2 | 48.3 | M12 | HC206-18 | P206 | |
HCP206 | 30 | 42.9 | 160.0 | 121.0 | 44.0 | 14.0 | 19.0 | 16.0 | 82.0 | 18.2 | 48.3 | M12 | HC206 | P206 | |
HCP206-19 | 1 3/16 | 42.9 | 160.0 | 121.0 | 44.0 | 14.0 | 19.0 | 16.0 | 82.0 | 18.2 | 48.3 | M12 | HC206-19 | P206 | |
HCP206-20 | 1 1/4 | 42.9 | 160.0 | 121.0 | 44.0 | 14.0 | 19.0 | 16.0 | 82.0 | 18.2 | 48.3 | M12 | HC206-20 | P206 | |
HCP207-20 | 1 1/4 | 47.6 | 167.0 | 126.0 | 48.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 92.0 | 18.8 | 51.1 | M12 | HC207-20 | P207 | |
HCP207-21 | 1 5/16 | 47.6 | 167.0 | 126.0 | 48.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 92.0 | 18.8 | 51.1 | M12 | HC207-21 | P207 | |
HCP207-22 | 1 3/8 | 47.6 | 167.0 | 126.0 | 48.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 92.0 | 18.8 | 51.1 | M12 | HC207-22 | P207 | |
HCP207 | 35 | 47.6 | 167.0 | 126.0 | 48.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 92.0 | 18.8 | 51.1 | M12 | HC207 | P207 | |
HCP207-23 | 1 7/16 | 47.6 | 167.0 | 126.0 | 48.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 92.0 | 18.8 | 51.1 | M12 | HC207-23 | P207 | |
HCP208-24 | 1 1/2 | 49.2 | 180.0 | 136.0 | 52.0 | 15.0 | 21.0 | 18.0 | 98.0 | 21.4 | 56.3 | M12 | HC208-24 | P208 | |
HCP208-25 | 1 9/16 | 49.2 | 180.0 | 136.0 | 52.0 | 15.0 | 21.0 | 18.0 | 98.0 | 21.4 | 56.3 | M12 | HC208-25 | P208 | |
HCP208 | 40 | 49.2 | 180.0 | 136.0 | 52.0 | 15.0 | 21.0 | 18.0 | 98.0 | 21.4 | 56.3 | M12 | HC208 | P208 | |
HCP209-26 | 1 5/8 | 54.0 | 189.0 | 146.0 | 54.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 105.5 | 21.4 | 56.3 | M12 | HC209-26 | P209 | |
HCP09-27 | 1 11/16 | 54.0 | 189.0 | 146.0 | 54.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 105.5 | 21.4 | 56.3 | M12 | HC209-27 | P209 | |
HCP209-28 | 1 3/4 | 54.0 | 189.0 | 146.0 | 54.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 105.5 | 21.4 | 56.3 | M12 | HC209-28 | P209 | |
HC209 | 45 | 54.0 | 189.0 | 146.0 | 54.0 | 15.0 | 21.0 | 20. |
Nouvelles
Contactez-nous
Copyright © 2023 Xiamen Smark Bearing Co., Ltd. Tous droits réservés.