Categorías
Noticias
Cómo montar casquillos de agujas
Contáctenos
Xiamen Smark Bearing Co., Ltd.
Teléfono: +86-592-6780643/ 5975776/ 5975807/ 5975817/ 5908751/ 5908761
Fax: +86-592-6106330
Multitud: +86-15306000862
Correo electrónico: gjpbearings@aliyun.com
Agregue: NO.52 a 58, Fanghu West Road, Xiamen, China
. Artículo: SSUC204-12
. Tipo: inserte el rodamiento de bolas
. Temperatura: alta temperatura 300 grados F
. Marca: GJP Bearing
. Material: Acero inoxidable 440C
SUC204-12 Cojinete de inserción de bloque de acero inoxidable para alta temperatura, el cojinete es un anillo interior ancho con un anillo exterior esférico, el cojinete es una ranura de relubricación con un orificio de aceite en el lado del tornillo de fijación, el cojinete es un pasador antirrotación en el lado opuesto a la ranura de grasa, tiene suministro de agua /resistente al lavado, el tamaño es de 3/4 de pulgada de diámetro interior x 47 mm x 31 mm.
Unidad numérica | SS UC204-12 |
Número de rodamiento | SSUC204-12 |
Tamaño del eje | 3/4 pulg. |
Peso | 0,16 kg 0,35 libras |
Tamaño del tornillo de ajuste | 1/4-28UNF |
Estilo de bloqueo | Bloqueo del tornillo de fijación |
Dimensiones | |
D | 47,0 mm 1,850 pulg. |
B | 31,0 mm 1,220 pulg. |
C | 16,0 mm 0,630 pulg. |
r (mín.) | 1,0 mm 0,039 pulg. |
C1 | 4,0 mm 0,157 pulg. |
S | 12,7 mm 0,500 pulg. |
S1 | 18,3 mm 0,720 pulg. |
S2 | 5,0 mm 0,197 pulg. |
Clasificación de carga básica | |
cr | 12,8 kN 28,2 libras |
corazón | 6,65 kN 14,7 libras |
Factor para | 13.2 |
CÓDIGO DE BARRAS GJP: 6935329836914
Paquete: 1*1 bolsa de plástico GJP + 1*1 caja de color GJP + caja de cartón exterior + palé de madera contrachapada
Según lo solicitado por el cliente
GJP también produce los siguientes rodamientos de bolas de inserción:
Rodamiento GJP No. | Diámetro del eje | Dimensiones (mm)/(pulgadas) | ||||||||
d | D | B | C | S | S1 | GRAMO | h | ds | ||
(en.) | (mm) | |||||||||
SSUC201 | 12 | 47 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 3.5 | M5X0.8 | |
SSUC201-8 | 1/2 | 47 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 3.5 | M5X0.8 | |
SSUC202 | 15 | 47 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 3.5 | M5X0.8 | |
SSUC202-10 | 5/8 | 47 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 3.5 | 10#-32UNF | |
SSUC203 | 17 | 47 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 3.5 | M5X0.8 | |
SSUC203-11 | 11/16 | 47 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4.2 | 3.5 | 10#-32UNF | |
SSUC204-12 | 3/4 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 4.7 | 4.4 | 1/4-28UNF | |
SSUC204 | 20 | 47 | 31 | 16 | 12.7 | 18.3 | 4.7 | 4.4 | M6X1 | |
SSUC205-14 | 7/8 | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | 4.3 | 1/4-28UNF | |
SSUC205-15 | 15/16 | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | 4.3 | 1/4-28UNF | |
SSUC205 | 25 | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | 4.3 | M6X1 | |
SSUC205-16 | 1 | 52 | 34 | 17 | 14.3 | 19.7 | 5.5 | 4.3 | 1/4-28UNF | |
SSUC206-18 | 1 1/8 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 5 | 1/4-28UNF | |
SSUC206 | 30 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 5 | M6X1 | |
SSUC206-19 | 1 3/16 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 5 | 1/4-28UNF | |
SSUC206-20 | 1 1/4 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5.5 | 5 | 1/4-28UNF | |
SSUC207-20 | 1 1/4 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5.8 | 5/16-24UNF | |
SSUC207-21 | 1 5/16 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5.8 | 5/16-24UNF | |
SSUC207-22 | 1 3/8 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5.8 | 5/16-24UNF | |
SSUC207 | 35 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5.8 | M8X1 | |
SSUC207-23 | 1 7/16 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 6.5 | 5.8 | 5/16-24UNF | |
SSUC208-24 | 1 1/2 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 6.3 | 5/16-24UNF | |
SSUC208-25 | 1 9/16 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 6.3 | 5/16-24UNF | |
SSUC208 | 40 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | 6.3 | M8X1 | |
SSUC209-26 | 1 5/8 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 6.8 | 5/16-24UNF | |
SSUC209-27 | 1 11/16 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 6.8 | 5/16-24UNF | |
SSUC209-28 | 1 3/4 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 6.8 | 5/16-24UNF | |
SSUC209 | 45 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | 6.8 | M8X1 | |
SSUC210-30 | 1 7/8 | 90 | 51.6 | 23 | 19 | 32.6 | 9 | 6.5 | 3/8-24UNF | |
SSUC210-31 | 1 15/16 | 90 | 51.6 | 23 | 19 | 32.6 | 9 | 6.5 | 3/8-24UNF | |
SSUC210 | 50 | 90 | 51.6 | 23 | 19 | 32.6 | 9 | 6.5 | M10X1.25 |
Noticias
Contáctenos
Copyright © 2023 Xiamen Smark Bearing Co., Ltd. Todos los derechos reservados.