Categorías
Noticias
Cómo montar casquillos de agujas
Contáctenos
Xiamen Smark Bearing Co., Ltd.
Teléfono: +86-592-6780643/ 5975776/ 5975807/ 5975817/ 5908751/ 5908761
Fax: +86-592-6106330
Multitud: +86-15306000862
Correo electrónico: gjpbearings@aliyun.com
Agregue: NO.52 a 58, Fanghu West Road, Xiamen, China
El conjunto de jaula y rodillos de agujas GJP KZK25.1X30.1×14 es un rodamiento de agujas de una sola fila, y podría identificarse fácilmente con "K" como un tipo único, mientras que "KK" está diseñado como tipo de doble fila, en el al mismo tiempo KZK25.1X30.1×14 también podría ser el nombre con K25.1X30.1×14
Número de código de barras GJP: 6935329838147
El rodamiento de agujas y montaje de jaula GJP KZK25.1X30.1×14 es un rodamiento de agujas de una hilera, y podría identificarse fácilmente con "K" como un tipo único, mientras que "KK" está diseñado como tipo de doble hilera, en Al mismo tiempo, KZK25.1X30.1×14 también podría denominarse K25.1X30.1×14, este rodamiento incluye rodillos de aguja y jaula de acero solamente, y normalmente GJP llama al tipo de jaula con jaula tipo "M", que es adecuada para esta aplicación de rodamiento, normalmente para este rodamiento, el material de la jaula es acero sin costuras #20, y una concentricidad de la jaula de ≤0,1 mm, y el proceso con una tolerancia de longitud de la jaula de -0,25 mm a -0,15 mm, elimine todas las espuelas, para rodillos de aguja , están hechos de material endurecido de acero cromado Gcr15, con una dureza de alrededor de HRC61 a 62, en ambos extremos del rodillo de aguja con proceso de pulido doble para garantizar la redondez (no se permite el extremo plano), y la cara frontal del rodillo de aguja con 4 proceso de pulido en al menos, para que pudiera garantizar menos daño en el pasador y la biela cuando se ensambló el cojinete.
Este cojinete podría recubrirse con diferentes tipos de color, podría ser su color original, podría recubrirse con plata, cobre, negro, etc., que se decide según las necesidades del mercado del cliente y las solicitudes de motocicletas.
Cuando diseñe este cojinete, debe tener mucho cuidado con la tolerancia del rodillo de agujas, ya que en lugar del eje, este cojinete se insertó con el pasador, a veces, si el diámetro exterior del rodillo es grande, el pasador no podría pasar por el orificio, y también GJP se enfoca mucho en ambos extremos del rodillo de agujas y el proceso de la ranura, ya que debemos asegurarnos de que el rodillo pueda moverse libremente hacia arriba y hacia abajo en la ranura de la jaula y no caerse.
Para el mercado de reemplazo, algunos clientes compran la jaula y los rodillos de aguja por separado, para que puedan repararlos de la manera más conveniente.
Este cojinete de ensamble de jaula y rodillo de aguja GJP es popular en el extremo grande de la biela en el modelo de motor Hero Honda.
Los rodamientos axiales de jaula de agujas son rodamientos de rodillos cilíndricos, que son delgados y largos en relación con su diámetro. Dichos rodillos se denominan rodillos de agujas. A pesar de tener una sección más pequeña, el rodamiento todavía tiene una alta capacidad de carga. Los rodamientos de agujas están equipados con rodillos delgados y largos (diámetro del rodillo D≤5 mm, L/D≥2,5, L es la longitud del rodillo), por lo que la estructura radial es compacta y cuando el diámetro interior y la capacidad de carga son iguales como otros tipos de rodamientos, el diámetro exterior es el más pequeño, especialmente adecuado para la estructura de soporte con un tamaño de instalación radial limitado.
Según la aplicación, se puede seleccionar un rodamiento sin aro interior o un rodamiento de agujas y jaula. En este momento, la superficie del muñón y la superficie del orificio de la carcasa que coincide con el cojinete se utilizan directamente como superficies de rodadura interior y exterior del cojinete. Para garantizar la capacidad de carga y el rendimiento de funcionamiento Al igual que con el rodamiento con anillo, la dureza, la precisión del mecanizado y la calidad de la superficie de la superficie de la pista de rodadura del eje o del orificio del alojamiento deben ser similares a las de la pista de rodadura del anillo del rodamiento. Este tipo de rodamiento solo puede soportar cargas radiales.
Referencia de rodamiento | Diámetro interior (mm) FW | Diámetro exterior (mm)D | Longitud (mm) C |
KZK25.1X30.1X14 | 25.1 | 30.1 | 14 |
Material para jaula de rodamientos: acero inoxidable #20.
Material para rodillo de aguja: Material de acero cromado Gcr15, grado G3
Tipo de sellado: Sin sello
Dureza del rodillo de aguja: HRC59 a HRC62
Precisión del rodamiento: Abec-1
Carga estática: 19.2KN
Carga dinámica: 11.6KN
Control de Calidad: Bajo ISO: 9001: 2008 Certificado
Paquete: 1 * 1 bolsa de polietileno GJP + 1 * caja de color 1 GJP + cartón exterior GJP + paleta de madera compuesta
GJP también proporciona los siguientes conjuntos de rodamientos de agujas y enjaulados:
Designación de rodamientos GJP | Dimensiones principales | Carga nominal básica | ||||
Fw Ew Bc | Co | |||||
KZK12x16x10 | 12 | 16 | 10 | 6400 | 7200 | |
KZK12x17x10 | 12 | 17 | 10 | 7400 | 7400 | |
KZK12x18x10 | 14 | 18 | 10 | 7100 | 8500 | |
KZK16x21x10 | 16 | 21 | 10 | 8200 | 9200 | |
KZK16x22x12 | 16 | 22 | 12 | 11000 | 11900 | |
KZK18x24x12 | 18 | 24 | 12 | 11600 | 13100 | |
KZK18x24x15 | 18 | 24 | 15 | 13200 | 15500 | |
KZK20x26x12 | 20 | 26 | 12 | 12200 | 14300 | |
KZK20x26x17 | 20 | 26 | 17 | 15300 | 19100 | |
KZK22x28x13 | 22 | 28 | 13 | 13900 | 17500 | |
KZK22x28x16 | 22 | 28 | 16 | 15600 | 20200 | |
KZK22x29x16 | 22 | 29 | 16 | 17800 | 21800 | |
KZK25x32x16 | 25 | 32 | 16 | 18200 | 23100 | |
KZK28x35x16 | 28 | 35 | 16 | 21500 | 25000 | |
KZK30x37x16 | 30 | 37 | 16 | 26000 | 30500 | |
KZK35x42x20 | 35 | 42 | 20 | 32500 | 40500 | |
KZK40x48x20 | 40 | 48 | 20 | 6000 | 51000 | |
KBK9x13x12.5 | 9 | 13 | 12.5 | 9.8 | 5400 | 6100 |
KBK10x13x14.5 | 10 | 13 | 14.5 | 10.8 | 5900 | 6600 |
KBK12x15x13 | 12 | 15 | 13 | 9.8 | 6000 | 7700 |
KBK12x15x15 | 12 | 15 | 15 | 10.8 | 6900 | 7900 |
KBK12x16x13 | 12 | 16 | 13 | 9.8 | 8000 | 7800 |
KBK12x16x16 | 12 | 16 | 16 | 11.8 | 8000 | 9500 |
KBK13x17x14.5 | 13 | 17 | 14.5 | 11.8 | 8500 | 10400 |
KBK14x18x13 | 14 | 18 | 13 | 9.8 | 7300 | 8700 |
KBK14x18x17 | 14 | 18 | 17 | 12.8 | 9600 | 12400 |
KBK14x18x21 | 14 | 18 | 21 | 17.8 | 12500 | 17400 |
KBK15x19x20 | 15 | 19 | 20 | 15.8 | 11300 | 15500 |
KBK16x20x20 | 16 | 20 | 20 | 15.8 | 11800 | 16900 |
KBK18x22x22 | 18 | 22 | 22 | 15.8 | 13500 | 20700 |
KBK18x22x24 | 18 | 22 | 24 | 17.8 | 14100 | 22000 |
KBK18x22x25 | 18 | 22 | 25 | 19.8 | 13900 | 21500 |
KBK20x24x30 | 20 | 24 | 30 | 19.8 | 15900 | 26500 |
KBK20x25x22 | 20 | 25 | 22 | 16.3 | 16200 | 23300 |
K3x5x7TN | 3 | 5 | 7 | 1540 | 1290 | |
K4x7x7TN | 4 | 7 | 7 | 1740 | 1270 | |
K4x7x10TN | 4 | 7 | 10 | 2330 | 1840 | |
K5x8x8TN | 5 | 8 | 8 | 2350 | 1920 | |
K6x9x10TN | 6 | 9 | 10 | 3350 | 3150 | |
K6x10x13TN | 6 | 10 | 13 | 3800 | 3100 | |
K7x10x8TN | 7 | 10 | 8 | 2850 | 2650 | |
K8x11x10TN | 8 | 11 | 10 | 3950 | 4100 | |
K8x12x10TN | 8 | 12 | 10 | 5000 | 4700 | |
K9x12x10TN | 9 | 12 | 10 | 4500 | 5000 | |
K10x13x10TN | 10 | 13 | 10 | 4750 | 5500 | |
K10x14x10TN | 10 | 14 | 10 | 5800 | 6000 | |
K10x16x12TN | 10 | 16 | 12 | 8100 | 7200 | |
K12x15x10TN | 12 | 15 | 10 | 4900 | 6100 | |
K12x16x13TN | 12 | 16 | 13 | 8000 | 9400 | |
K12x18x12TN | 12 | 18 | 12 | 10000 | 9900 | |
K14x18x15 | 14 | 18 | 15 | 10400 | 13900 | |
K14x20x13 | 14 | 20 | 12 | 10300 | 10600 | |
K15x19x10 | 15 | 19 | 10 | 7500 | 9200 | |
K15x21x15 | 15 | 21 | 15 | 14300 | 16400 | |
K16x20x10 | 16 | 20 | 10 | 7800 | 9900 | |
K16x22x12 | 16 | 22 | 12 | 11500 | 12500 | |
K17x21x10 | 17 | 21 | 10 | 8100 | 10600 | |
K18x22x10 | 18 | 22 | 10 | 8400 | 11300 | |
K18x24x12 | 18 | 24 | 12 | 11700 | 13300 | |
K19x23x17 | 19 | 23 | 17 | 12500 | 19200 | |
K20x26x12 | 20 | 26 | 12 | 13400 | 16200 | |
K20x28x20 | 20 | 28 | 20 | 23900 | 28500 | |
K21x25x13 | 21 | 25 | 13 | 10100 | 15100 | |
K22x26x10 | 22 | 26 | 10 | 9100 | 13400 | |
K24x28x13 | 24 | 28 | 13 | 11000 | 17600 | |
K25x29x13 | 25 | 29 | 13 | 11300 | 18400 | |
K26x30x13 | 26 | 30 | 13 | 11600 | 19200 | |
K28x33x17 | 28 | 33 | 17 | 19700 | 33500 | |
K30x35x17 | 30 | 35 | 17 | 19600 | 34000 | |
K35x40x17 | 35 | 40 | 17 | 20800 | 38500 | |
K45x50x17 | 45 | 50 | 17 | 22500 | 46000 |
Noticias
Contáctenos
Copyright © 2023 Xiamen Smark Bearing Co., Ltd. Todos los derechos reservados.