Categorías
Noticias
Cómo montar casquillos de agujas
Contáctenos
Xiamen Smark Bearing Co., Ltd.
Teléfono: +86-592-6780643/ 5975776/ 5975807/ 5975817/ 5908751/ 5908761
Fax: +86-592-6106330
Multitud: +86-15306000862
Correo electrónico: gjpbearings@aliyun.com
Agregue: NO.52 a 58, Fanghu West Road, Xiamen, China
Tornillo de fijación de cojinete de bolas con inserción de cromo UC208-24 con acceso de ranura de lubricación, sellado y prelubricado, exterior esférico para insertar en la carcasa, y tiene un bloqueo de tornillo de fijación y se mantiene en posición en el eje mediante dos tornillos de fijación que están directamente en el extremo extendido del anillo interior. El rodamiento de inserción UC208-24 es autoalineable para capacidad de carga estándar. Esta disposición específica es adecuada para aplicaciones donde la dirección de rotación es alternativa.
Los cojinetes de inserción de la serie UC200 se utilizan ampliamente como cojinetes de repuesto para chumaceras, bridas de 2 pernos, bridas de 3 pernos, bridas de 4 pernos, unidades tensoras y muchos más. Puede ser costoso reemplazar toda la unidad, sin embargo, comprar solo el reemplazo del cojinete de inserción puede ahorrarle gastos excesivos.
Los rodamientos de bolas de inserción se utilizan preferentemente en aplicaciones que requieren equipos y piezas simples, como maquinaria agrícola, sistemas de transporte o maquinaria de construcción.
El acero cromado es el material de cojinete más común, el tornillo de fijación del cojinete de bolas de inserción cromada es menos costoso y más duro que el acero inoxidable, por lo que durará más.
Tamaños: ID 38,1 mm x OD 80 mm x W 49,2 mm Cojinete de bolas de inserción sellado en ambos lados, tornillo de fijación y prelubricado con grasa
CÓDIGO DE BARRAS GJP No.:6935329813007
Paquete: 1*1 bolsa de plástico GJP + 1*1 caja de color GJP + caja de cartón exterior + palé de madera contrachapada
Según lo solicitado por el cliente
Rodamiento GJP NO. | Dimensiones (mm/pulg.) | Clasificación de carga dinámica (N) | Clasificación de carga estática (N) | Peso | |||||||
D | B | C | S | S1 | GRAMO | Ds | F | (kg) | |||
CU 201 | 40 | 27.4 | 14 | 11.5 | 15.9 | 4 | M5x0.8 | 3.7 | 9600 | 4600 | 0.12 |
CU 201-8 | 1.5748 | 1.0787 | 0.5512 | 0.4528 | 0.626 | 0.157 | 10-32UNF | 0.146 | 9600 | 4600 | 0.12 |
UCS202 | 1.5748 | 1.0787 | 0.5512 | 0.4528 | 0.626 | 0.157 | 10-32UNF | 0.146 | 9600 | 4600 | 0.11 |
CU 202-9 | 1.5748 | 1.0787 | 0.5512 | 0.4528 | 0.626 | 0.157 | 10-32UNF | 0.146 | 9600 | 4600 | 0.11 |
CU 202-10 | 1.5748 | 1.0787 | 0.5512 | 0.4528 | 0.626 | 0.157 | 10-32UNF | 0.146 | 9600 | 4600 | 0.11 |
CU 203 | 1.5748 | 1.0787 | 0.5512 | 0.4528 | 0.626 | 0.157 | 10-32UNF | 0.146 | 9600 | 4600 | 0.1 |
CU 203-11 | 1.5748 | 1.0787 | 0.5512 | 0.4528 | 0.626 | 0.157 | 10-32UNF | 0.146 | 9600 | 4600 | 0.1 |
UC201 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | M6x1 | 3.7 | 12800 | 6600 | 0.2 |
CU 201-8 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1/4-28UNF | 0.146 | 12800 | 6600 | 0.19 |
UC202 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1/4-28UNF | 0.146 | 12800 | 6600 | 0.19 |
CU 202-9 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1/4-28UNF | 0.146 | 12800 | 6600 | 0.19 |
CU 202-10 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1/4-28UNF | 0.146 | 12800 | 6600 | 0.19 |
UC203 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1/4-28UNF | 0.146 | 12800 | 6600 | 0.18 |
CU 203-11 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1/4-28UNF | 0.146 | 12800 | 6600 | 0.17 |
UC204 | 47 | 31 | 17 | 12.7 | 18.3 | 4.8 | M6x1 | 3.7 | 12800 | 6600 | 0.16 |
CU 204-12 | 1.8504 | 1.2205 | 0.6693 | 0.5 | 0.72 | 0.189 | 1/4-28UNF | 0.146 | 12800 | 6600 | 0.16 |
UC205 | 52 | 34.1 | 17 | 14.3 | 19.8 | 5 | M6x1 | 3.9 | 14000 | 7850 | 0.19 |
CU 205-13 | 2.0472 | 1.3425 | 0.6693 | 0.563 | 0.78 | 0.197 | 1/4-28UNF | 0.154 | 14000 | 7850 | 0.23 |
CU 205-14 | 2.0472 | 1.3425 | 0.6693 | 0.563 | 0.78 | 0.197 | 1/4-28UNF | 0.154 | 14000 | 7850 | 0.22 |
CU 205-15 | 2.0472 | 1.3425 | 0.6693 | 0.563 | 0.78 | 0.197 | 1/4-28UNF | 0.154 | 14000 | 7850 | 0.2 |
CU 205-16 | 2.0472 | 1.3425 | 0.6693 | 0.563 | 0.78 | 0.197 | 1/4-28UNF | 0.154 | 14000 | 7850 | 0.19 |
UC206 | 62 | 38.1 | 19 | 15.9 | 22.2 | 5 | M6x1 | 5 | 19450 | 11250 | 0.3 |
CU 206-17 | 2.4409 | 1.5 | 0.748 | 0.626 | 0.874 | 0.197 | 1/4-28UNF | 0.197 | 19450 | 11250 | 0.31 |
CU 206-18 | 2.4409 | 1.5 | 0.748 | 0.626 | 0.874 | 0.197 | 1/4-28UNF | 0.197 | 19450 | 11250 | 0.32 |
CU 206-19 | 2.4409 | 1.5 | 0.748 | 0.626 | 0.874 | 0.197 | 1/4-28UNF | 0.197 | 19450 | 11250 | 0.3 |
CU 206-20 | 2.4409 | 1.5 | 0.748 | 0.626 | 0.874 | 0.197 | 1/4-28UNF | 0.197 | 19450 | 11250 | 0.29 |
UC207 | 72 | 42.9 | 20 | 17.5 | 25.4 | 7 | M8x1 | 5.7 | 25700 | 15200 | 0.45 |
CU 207-20 | 2.8346 | 1.689 | 0.7874 | 0.689 | 1 | 0.276 | 5/16-24UNF | 0.224 | 25700 | 15200 | 0.51 |
CU 207-21 | 2.8346 | 1.689 | 0.7874 | 0.689 | 1 | 0.276 | 5/16-24UNF | 0.224 | 25700 | 15200 | 0.48 |
CU 207-22 | 2.8346 | 1.689 | 0.7874 | 0.689 | 1 | 0.276 | 5/16-24UNF | 0.224 | 25700 | 15200 | 0.45 |
CU 207-23 | 2.8346 | 1.689 | 0.7874 | 0.689 | 1 | 0.276 | 5/16-24UNF | 0.224 | 25700 | 15200 | 0.42 |
UC208 | 80 | 49.2 | 21 | 19 | 30.2 | 8 | M8x1 | 6.2 | 29500 | 18100 | 0.6 |
CU 208-24 | 3.1496 | 1.937 | 0.8268 | 0.748 | 1.189 | 0.315 | 5/16-24UNF | 0.244 | 29500 | 18100 | 0.64 |
CU 208-25 | 3.1496 | 1.937 | 0.8268 | 0.748 | 1.189 | 0.315 | 5/16-24UNF | 0.244 | 29500 | 18100 | 0.61 |
UC209 | 85 | 49.2 | 22 | 19 | 30.2 | 8 | M8x1 | 6.4 | 32700 | 20900 | 0.65 |
CU 209-26 | 3.3465 | 1.937 | 0.8661 | 0.748 | 1.189 | 0.315 | 5/16-24UNF | 0.252 | 32700 | 20900 | 0.75 |
CU 209-27 | 3.3465 | 1.937 | 0.8661 | 0.748 | 1.189 | 0.315 | 5/16-24UNF | 0.252 | 32700 | 20900 | 0.71 |
CU 209-28 | 3.3465 | 1.937 | 0.8661 | 0.748 | 1.189 | 0.315 | 5/16-24UNF | 0.252 | 32700 | 20900 | 0.67 |
UC210 | 90 | 51.6 | 24 | 19 | 32.6 | 10 | M10x1 | 6.5 | 35000 | 23200 | 0.75 |
CU 210-29 | 3.5433 | 2.0315 | 0.9449 | 0.748 | 1.283 | 0.394 | 3/8-24UNF | 0.256 | 35000 | 23200 | 0.87 |
También proporcionamos la serie UC210, si lo necesita, no dude en contactarnos.
Noticias
Contáctenos
Copyright © 2023 Xiamen Smark Bearing Co., Ltd. Todos los derechos reservados.