Categorías
Noticias
Cómo montar casquillos de agujas
Contáctenos
Xiamen Smark Bearing Co., Ltd.
Teléfono: +86-592-6780643/ 5975776/ 5975807/ 5975817/ 5908751/ 5908761
Fax: +86-592-6106330
Multitud: +86-15306000862
Correo electrónico: gjpbearings@aliyun.com
Agregue: NO.52 a 58, Fanghu West Road, Xiamen, China
Cojinete de bloque de almohada de tamaño pequeño GJP de 1/2″ HCP201-08, que tiene una carcasa resistente de color verde, que está hecha de material de hierro fundido, y hay una grasera y la tapa se ubica en un ángulo de 45 grados de la carcasa, y el cojinete de inserción está hecho de acero cromado, que tiene un aro interior extendido con collar de bloqueo excéntrico para fijarlo en el eje, y los collares de bloqueo están fabricados en acero #45, el inserto del cojinete y la carcasa normalmente se ensamblan con un ajuste apretado J7 y brindan una gran carga en la dirección radial
Número de código de barras GJP:
Cojinete de bloque de almohada de tamaño pequeño GJP de 1/2″ HCP201-08, que tiene una carcasa resistente de color verde, que está hecha de material de hierro fundido, y hay una grasera y una tapa ubicada en un ángulo de 45 grados de la carcasa, y el cojinete de inserción está hecho de acero cromado, que tiene un anillo interior extendido con collarín de bloqueo excéntrico para fijar en el eje, y los collares de bloqueo están fabricados en acero #45, el inserto del cojinete y la carcasa normalmente se ensamblan con un ajuste apretado J7 y brindan una gran carga en la dirección radial.
Este HCP201-08 se usa ampliamente en maquinaria de energía eólica y equipos deportivos al aire libre en todo el mundo, que necesitan soportar y permitir la carga en dirección radial.
El rodamiento de bloque de almohada de tamaño pequeño se refiere a la serie métrica, el diámetro exterior es inferior a 9 mm; la serie de pulgadas, el diámetro exterior es inferior a 9.525 mm. Los materiales principales son acero para rodamientos, acero inoxidable, plástico, cerámica, etc. El diámetro interior mínimo puede ser de 0,6 mm y el diámetro interior es generalmente de 1 mm.
La selección correcta de cojinete de bloque de almohada de tamaño pequeño es un eslabón muy importante para ejercer el rendimiento del cojinete y lograr el funcionamiento normal del anfitrión. De una variedad de cojinetes y carcasas, se deben considerar los siguientes factores al seleccionar una carcasa de cojinete adecuada que cumpla con los requisitos del motor principal.
El rodamiento de bloque de almohada de tamaño pequeño es adecuado para todo tipo de equipos industriales, motores rotativos pequeños y otros campos con alta velocidad y bajo nivel de ruido, como: equipos de oficina, micromotores, instrumentación, grabado láser, relojes pequeños, unidades blandas, rotores de presión,
Taladros dentales, motores de disco duro, motores paso a paso, tambores de grabadoras de video, modelos de juguetes, ventiladores de refrigeración de computadoras, contadores de dinero, máquinas de fax y otros campos relacionados.
GJP: HCP201-08
IAM: UGP201-08
IPTCI: NAP201-08
NSK: HCP201-08
Compañero: HCP201-08
NTN: UELP201-008D1
Dorado: VPE-208
Esquivar: P2B-SXR-008
Fafnir: RAS 1/2
Correa de enlace: P3-Y208N
Maestro del sello: RP-08E
Año fiscal: NAP201-08
IPTCI: NAP201-08
SKF: SY 1/2 WF
Numero de unidad. | Diámetro del eje | Dimensiones (mm) | Tamaño del perno | Número de rodamiento | Nº de vivienda | ||||||||||
d | H | L | j | A | norte | N1 | H1 | HO | S | B1 | |||||
(en.) | (mm) | ||||||||||||||
HCP202 | 15 | 30.2 | 127.0 | 96.0 | 37.0 | 13.0 | 19.0 | 14.0 | 60.7 | 17.0 | 43.5 | M10 | HC202 | P203 | |
HCP202-10 | 5/8 | 30.2 | 127.0 | 96.0 | 37.0 | 13.0 | 19.0 | 14.0 | 60.7 | 17.0 | 43.5 | M10 | HC202-10 | P203 | |
HCP203 | 17 | 30.2 | 127.0 | 96.0 | 37.0 | 13.0 | 19.0 | 14.0 | 60.7 | 17.0 | 43.5 | M10 | HC203 | P203 | |
HCP203-11 | 11/16 | 30.2 | 127.0 | 96.0 | 37.0 | 13.0 | 19.0 | 14.0 | 60.7 | 17.0 | 43.5 | M10 | HC03-11 | P203 | |
HCP204-12 | 3/4 | 33.4 | 127.0 | 96.0 | 37.0 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 63.8 | 17.0 | 43.5 | M10 | HC204-12 | P204 | |
HCP204 | 20 | 33.3 | 127.0 | 96.0 | 37.0 | 13.0 | 16.0 | 14.0 | 63.8 | 17.0 | 43.5 | M10 | HC204 | P204 | |
HCP205-14 | 7/8 | 36.5 | 140.0 | 105.0 | 38.0 | 13.0 | 19.0 | 15.0 | 69.5 | 17.4 | 44.3 | M10 | HC205-14 | P205 | |
HCP205-15 | 15/16 | 36.5 | 140.0 | 105.0 | 38.0 | 13.0 | 19.0 | 15.0 | 69.5 | 17.4 | 44.3 | M10 | HC205-15 | P205 | |
HCP205 | 25 | 36.5 | 140.0 | 105.0 | 38.0 | 13.0 | 19.0 | 15.0 | 69.5 | 17.4 | 44.3 | M10 | HC205 | P205 | |
HCP205-16 | 1 | 36.5 | 140.0 | 105.0 | 38.0 | 13.0 | 19.0 | 15.0 | 69.5 | 17.4 | 44.3 | M10 | HC205-16 | P205 | |
HCP206-18 | 1 1/8 | 42.9 | 160.0 | 121.0 | 44.0 | 14.0 | 19.0 | 16.0 | 82.0 | 18.2 | 48.3 | M12 | HC206-18 | P206 | |
HCP206 | 30 | 42.9 | 160.0 | 121.0 | 44.0 | 14.0 | 19.0 | 16.0 | 82.0 | 18.2 | 48.3 | M12 | HC206 | P206 | |
HCP206-19 | 1 3/16 | 42.9 | 160.0 | 121.0 | 44.0 | 14.0 | 19.0 | 16.0 | 82.0 | 18.2 | 48.3 | M12 | HC206-19 | P206 | |
HCP206-20 | 1 1/4 | 42.9 | 160.0 | 121.0 | 44.0 | 14.0 | 19.0 | 16.0 | 82.0 | 18.2 | 48.3 | M12 | HC206-20 | P206 | |
HCP207-20 | 1 1/4 | 47.6 | 167.0 | 126.0 | 48.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 92.0 | 18.8 | 51.1 | M12 | HC207-20 | P207 | |
HCP207-21 | 1 5/16 | 47.6 | 167.0 | 126.0 | 48.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 92.0 | 18.8 | 51.1 | M12 | HC207-21 | P207 | |
HCP207-22 | 1 3/8 | 47.6 | 167.0 | 126.0 | 48.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 92.0 | 18.8 | 51.1 | M12 | HC207-22 | P207 | |
HCP207 | 35 | 47.6 | 167.0 | 126.0 | 48.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 92.0 | 18.8 | 51.1 | M12 | HC207 | P207 | |
HCP207-23 | 1 7/16 | 47.6 | 167.0 | 126.0 | 48.0 | 15.0 | 19.0 | 17.0 | 92.0 | 18.8 | 51.1 | M12 | HC207-23 | P207 | |
HCP208-24 | 1 1/2 | 49.2 | 180.0 | 136.0 | 52.0 | 15.0 | 21.0 | 18.0 | 98.0 | 21.4 | 56.3 | M12 | HC208-24 | P208 | |
HCP208-25 | 1 9/16 | 49.2 | 180.0 | 136.0 | 52.0 | 15.0 | 21.0 | 18.0 | 98.0 | 21.4 | 56.3 | M12 | HC208-25 | P208 | |
HCP208 | 40 | 49.2 | 180.0 | 136.0 | 52.0 | 15.0 | 21.0 | 18.0 | 98.0 | 21.4 | 56.3 | M12 | HC208 | P208 | |
HCP209-26 | 1 5/8 | 54.0 | 189.0 | 146.0 | 54.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 105.5 | 21.4 | 56.3 | M12 | HC209-26 | P209 | |
HCP09-27 | 1 11/16 | 54.0 | 189.0 | 146.0 | 54.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 105.5 | 21.4 | 56.3 | M12 | HC209-27 | P209 | |
HCP209-28 | 1 3/4 | 54.0 | 189.0 | 146.0 | 54.0 | 15.0 | 21.0 | 20.0 | 105.5 | 21.4 | 56.3 | M12 | HC209-28 | P209 | |
HC209 | 45 | 54.0 | 189.0 | 146.0 | 54.0 | 15.0 | 21.0 | 20. |
Noticias
Contáctenos
Copyright © 2023 Xiamen Smark Bearing Co., Ltd. Todos los derechos reservados.