فئات
أخبار
اتصل بنا
شيامن Smark Bearing Co. ، Ltd.
Tel: + 86-592-6780643 / 5975776/5975807/5975817/5908751/5908761
الفاكس: + 86-592-6106330
الغوغاء: + 86-15306000862
بريد إلكتروني: gjpbearings@aliyun.com
إضافة: رقم 52 إلى 58 ، طريق فانغو الغربي ، شيامن ، الصين
يتم الجمع بين محامل GJP ذات الكأس المسحوبة مع عرق خارجي فولاذي مضغوط رقيق الجدران (الغلاف الخارجي) بالإضافة إلى قفص فولاذي وبكرات إبرة ، وهي من النوع المزدوج الختم بنهاية مفتوحة ، ويتم إنتاج جميع بكرات الإبرة بمواد فولاذية من الكروم من خلال- عملية تصلب وطحن متكرر أربع مرات في كل من طرفي بكرة الإبرة. يتم تشكيل الحلقة الخارجية من خلال الختم الدقيق للصفائح الفولاذية الرقيقة ، مع مساحة هيكلية صغيرة وقدرة تحميل كبيرة. إنها مناسبة للمناسبات التي تكون فيها مساحة التثبيت محدودة وفتحة السكن غير مناسبة كمسار سباق.
- رسم كأس محامل إبرة أحجام HK2020-2RS
رقم رمز شريط GJP: 6935329838130
يتم الجمع بين محامل GJP ذات الكأس المسحوبة مع عرق خارجي فولاذي مضغوط رقيق الجدران (الغلاف الخارجي) بالإضافة إلى قفص فولاذي وبكرات إبرة ، وهي من النوع المزدوج الختم بنهاية مفتوحة ، ويتم إنتاج جميع بكرات الإبرة بمواد فولاذية من الكروم من خلال- عملية صلبة وطحن متكرر أربع مرات في كل من طرفي بكرة الإبرة ، من خلال ذلك ، يمكن ضمان عدم خدش العناصر المتدحرجة في فتحة القفص والحفاظ على حركة جيدة لأعلى ولأسفل للبكرات في القفص ، للقشرة الخارجية ، لها مقطع عرضي مخفض يمكن استخدامه في مساحات محدودة ، للقفص ، عادةً ما يكون قفصًا من الصلب ، وإذا كان هناك حرف "TN" يذكر ، فهو يشير إلى قفص من النايلون ، وتتراوح درجة حرارة العمل لهذا المحمل من -20 درجة مئوية إلى +120 درجة مئوية.
تعادل محامل كأس إبرة هي التجميعات ، هناك نوعان من النوع المفتوح والنوع المغلق. يشتمل التجميع على كوب مسحوب بجدران رفيعة ، وبكرة إبرة ، ومجموعة قفص.
تم تشكيل الحلقة الخارجية لمحامل إبر الكوب المسحوبة عن طريق الختم الدقيق للوح الصلب الرقيق ، والذي يحتوي على مساحة هيكل صغيرة وسعة تحميل كبيرة. إنها مناسبة للمناسبات التي تكون فيها مساحة التثبيت محدودة وفتحة السكن غير مناسبة لمجرى السباق. ولا يلزم تحديد موضع محوري إضافي بعد الضغط عليه في فتحة مقعد المحمل.
تحتوي محامل الإبرة ذات الإبرة المسحوبة المختومة على ختم حلقة مانعة للتسرب لحماية المحامل من التسلل الأجنبي وتسرب الشحوم في ظل ظروف التشغيل العادية. لذلك ، يمكن أن تعمل لفترة طويلة في نطاق درجة حرارة التشغيل -20 ° C-120 ° C. يمكن استخدامه عند + 130 ℃ إذا أمكن استكماله بشحم مناسب في الوقت المناسب أو في الاستخدام قصير المدى. حلقة الختم مصنوعة من المطاط الصناعي ، وتتميز الشفة بمرونة جيدة ، والجوهر مبطن بلوحة فولاذية ، والتي تتمتع بصلابة ميكانيكية قوية. بالإضافة إلى ذلك ، تلعب حلقة الختم دورًا توجيهيًا محوريًا للقفص.
عادة ما يتم تجميع محمل سلسلة HK مباشرة مع عمود أرضي واحد متصلب ، وأيضًا إذا لزم الأمر ، يمكن للعملاء إدخال حلقة داخلية واحدة في المحمل أولاً ، ثم يتم تجميعها بعمود واحد غير متصلب ، والذي لا يمكن استخدام التجويف كطريق سباق لـ مجموعة محامل الإبرة هذه ، بدلاً من ذلك ، هناك ترتيب محمل مضغوط للغاية واقتصادي مطلوب.
تُستخدم محامل الإبرة ذات الإبرة المسحوبة GJP على نطاق واسع في آلات البناء ، وأدوات الآلات ، والسيارات ، والتعدين ، والتعدين ، وعلبة التروس ، والآلات ، والكهرباء ، والسكك الحديدية وغيرها من الصناعات ، إلخ.
تحمل المرجع | القطر الداخلي (مم) مهاجم | القطر الخارجي (مم) د | الطول (مم) ج | نوع الختم |
HK2020-2RS | 20 | 26 | 20 | 2RS |
البيانات الفنية لمحامل البكرات ذات إبرة الكأس المسحوبة GJP HK2020-2RS
مادة لتحمل العرق: ST14 فولاذ مضغوط.
مادة بكرة الإبرة: مادة فولاذية من الكروم Gcr15 ، درجة G3
مادة القفص: ST14 فولاذ مضغوط.
نوع الختم: ختم NBR
صلابة إبرة الأسطوانة: HRC59 إلى HRC60
تحمل الدقة: Abec-1
تحميل ثابت: 26.5KN
التحميل الديناميكي: 15.1 كيلو نيوتن
مراقبة الجودة: بموجب شهادة ISO: 9001: 2008
العبوة: كيس بولي 1 * 1GJP + صندوق ألوان 1 * 1GJP + كرتون خارجي GJP + لوح خشبي مركب
تقوم GJP أيضًا بتزويد محامل بكرة إبرة الكأس المسحوبة أدناه:
تسمية المحمل | الأبعاد الرئيسية | (ن) | سرعة محدودة | |||||
مدافع ديسيبل | الحمل الأساسي المقدر | الحد الأدنى -1 | ||||||
شركة C | ||||||||
غير متاح 4900 | 10 | 14 | 22 | 13 | 8500 | 9200 | 25000 | |
غير متاح 4901 | 12 | 16 | 24 | 13 | 9400 | 10900 | 23000 | |
غير متاح 4902 | 15 | 20 | 28 | 13 | 10600 | 13600 | 21000 | |
غير متاح 4903 | 17 | 22 | 30 | 13 | 11000 | 14600 | 20000 | |
غير متاح 4904 | 20 | 25 | 37 | 17 | 21000 | 25500 | 17000 | |
غير متاح 4905 | 25 | 30 | 42 | 17 | 23600 | 31500 | 14000 | |
غير متاح 4906 | 30 | 35 | 47 | 17 | 25000 | 35500 | 13000 | |
غير متاح 4907 | 35 | 42 | 55 | 20 | 31500 | 50000 | 11000 | |
غير متاح 4908 | 40 | 48 | 62 | 22 | 43000 | 67000 | 9000 | |
غير متاح 4909 | 45 | 52 | 68 | 22 | 45000 | 73000 | 8500 | |
غير متاح 4910 | 50 | 58 | 72 | 22 | 47000 | 80000 | 8000 | |
غير متاح 4911 | 55 | 63 | 80 | 25 | 58000 | 100000 | 7000 | |
غير متوفر 4912 | 60 | 68 | 85 | 25 | 60000 | 10800 | 6500 | |
غير متاح 4913 | 65 | 72 | 90 | 25 | 61000 | 112000 | 6500 | |
غير متاح 4914 | 70 | 80 | 100 | 30 | 84000 | 156000 | 5500 | |
غير متاح 4915 | 75 | 85 | 105 | 30 | 86000 | 162000 | 5500 | |
NA 6901 | 12 | 16 | 24 | 22 | 16000 | 21600 | 23000 | |
غير متوفر 6902 | 15 | 20 | 28 | 23 | 17300 | 25500 | 21000 | |
غير متوفر 6903 | 17 | 22 | 30 | 23 | 18600 | 29000 | 20000 | |
غير متوفر 6904 | 20 | 25 | 37 | 30 | 36000 | 51000 | 17000 | |
غير متوفر 6905 | 25 | 30 | 42 | 30 | 39000 | 59000 | 14000 | |
غير متوفر 6906 | 30 | 35 | 47 | 30 | 43500 | 71000 | 13000 | |
غير متوفر 6907 | 35 | 42 | 55 | 36 | 48000 | 86000 | 11000 | |
غير متوفر 6908 | 40 | 48 | 62 | 40 | 66000 | 11600 | 9000 | |
غير متوفر 6909 | 45 | 52 | 68 | 40 | 69000 | 127000 | 8500 | |
NA 6910 | 50 | 58 | 72 | 40 | 73000 | 139000 | 8000 | |
NA 6911 | 55 | 63 | 80 | 45 | 90000 | 176000 | 7000 | |
غير متوفر 6912 | 60 | 68 | 85 | 45 | 94000 | 191000 | 6500 | |
NA 6913 | 65 | 72 | 90 | 45 | 95000 | 198000 | 6500 | |
غير متوفر 6914 | 70 | 80 | 100 | 54 | 128000 | 265000 | 5500 | |
غير متاح 6915 | 75 | 85 | 105 | 54 | 130000 | 275000 | 5500 | |
NK 20/16 | 20 | 28 | 16 | 16400 | 23800 | 21000 | ||
NK 22/16 | 22 | 30 | 16 | |||||
NK 25/16 | 25 | 33 | 16 | 18800 | 30500 | 18000 | ||
NK 25/30 | 25 | 33 | 30 | 18000 | 30500 | 18000 | ||
NK 26/16 | 26 | 34 | 16 | 15000 | 25500 | 16500 | ||
NK 28/20 | 28 | 37 | 20 | 20500 | 31300 | 21500 | ||
NK 3020 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20500 | 31300 | 21500 | |
NK 3520 | 28 | 37 | 20 | 20500 | 31300 | 21500 | ||
NK 4020 | 40 | 50 | 20 | 20 | 20500 | 31300 | 21500 | |
NK 4030 | 40 | 50 | 30 | 20 | 20500 | 31300 | 21500 | |
NK 4520 | 45 | 55 | 20 | 20 | 20500 | 31300 | 21500 | |
NK 4530 | 45 | 55 | 30 | 20 | 20500 | 31300 | 21500 | |
NK 5020 | 50 | 62 | 20 | 20 | 20500 | 31300 | 21500 | |
NK I2216 | 28 | 37 | 20 | 20500 | 31300 | 21500 | ||
644079 | 12 | 19 | 12 | |||||
5624097 | 10 | 17 | 12 | |||||
قطر رمح | GJP تحمل تعيين | الأبعاد الرئيسية | الحمل الأساسي المقدر | السرعة المسموح بها | ||||
ثابت N ديناميكي | ||||||||
هونج كونج | BK | مهاجم | د | ج | سجل تجاري | كو | دورة في الدقيقة | |
4 | HK0408TN | 4 | 8 | 8 | 1500 | 1200 | 30000 | |
5 | HK0508TN | 5 | 9 | 8 | 1900 | 1000 | 27000 | |
HK0509 | BK0509 | 5 | 9 | 9 | 2300 | 2000 | 27000 | |
6 | HK0608 | 6 | 10 | 8 | 2100 | 1900 | 25000 | |
HK0609 | BK0609 | 6 | 10 | 9 | 2500 | 2400 | 25000 | |
7 | HK0709 | BK0709 | 7 | 11 | 9 | 2700 | 2700 | 23000 |
HK0708 | 7 | 12 | 8 | 23000 | ||||
8 | HK0808 | BK0808 | 8 | 12 | 8 | 2400 | 2400 | 20000 |
HK0810 | BK0810 | 8 | 12 | 10 | 3300 | 3700 | 20000 | |
HK0810 | 8 | 14 | 10 | 20000 | ||||
9 | HK0908 | 9 | 13 | 8 | 2700 | 2900 | 18000 | |
HK0910 | BK0910 | 9 | 13 | 10 | 3700 | 4400 | 18000 | |
HK0912 | BK0910 | 9 | 13 | 12 | 4700 | 5900 | 18000 | |
10 | HK1010 | BK1010 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 16000 |
HK1012 | BK1012 | 10 | 14 | 12 | 4900 | 6400 | 16000 | |
HK1015 | BK1015 | 10 | 14 | 15 | 5800 | 8000 | 16000 | |
HK1010 | 10 | 16 | 10 | 16000 | ||||
HK1012 | 10 | 16 | 12 | 16000 | ||||
12 | HK1210 | BK1210 | 12 | 16 | 10 | 4300 | 5600 | 13000 |
HK1212 | BK1212 | 12 | 16 | 12 | 5300 | 7500 | 13000 | |
HK1214 | 12 | 16 | 14 | 6300 | 9400 | 13000 | ||
HK1212 | 12 | 17 | 12 | 13000 | ||||
HK1215 | 12 | 17 | 15 | 13000 | ||||
HK1218 | 12 | 17 | 18 | 13000 | ||||
HKH1212 | BKH212 | 12 | 18 | 12 | 6500 | 7300 | 13000 | |
HKH1216 | 12 | 18 | 16 | 8200 | 10800 | 16000 | ||
13 | HK1312 | BK1312 | 13 | 19 | 12 | 1200 | ||
14 | HK1412 | BK1412 | 14 | 20 | 12 | 6300 | 8100 | 11000 |
15 | HK1512 | BK1512 | 15 | 21 | 12 | 6600 | 8700 | 11000 |
HK1516 | BK1516 | 15 | 21 | 16 | 9400 | 13700 | 11000 | |
HK1522 | BK1522 | 15 | 21 | 22 | 11900 | 13700 | 11000 | |
HK1512 | 15 | 20 | 12 | 11000 | ||||
HK1516 | 15 | 20 | 16 | 11000 | ||||
HK2020 | 15 | 20 | 20 | |||||
16 | HK1612 | BK1612 | 16 | 22 | 12 | 6800 | 9300 | 10000 |
HK1616 | BK1616 | 16 | 22 | 16 | 9700 | 14600 | 10000 |
اتصل بنا
حقوق الطبع والنشر © 2023 Xiamen Smark Bearing Co.، Ltd. جميع الحقوق محفوظة.