فئات
أخبار
اتصل بنا
شيامن Smark Bearing Co. ، Ltd.
Tel: + 86-592-6780643 / 5975776/5975807/5975817/5908751/5908761
الفاكس: + 86-592-6106330
الغوغاء: + 86-15306000862
بريد إلكتروني: gjpbearings@aliyun.com
إضافة: رقم 52 إلى 58 ، طريق فانغو الغربي ، شيامن ، الصين
GJP 20 مم تتحمل شعاعي الكرة الأخدود العميق 6204ZZC3 ، وهو نوع صف واحد ، وهو مصنوع من حلقة داخلية واحدة دائرية الشكل ، حلقة خارجية واحدة ، مجموعة واحدة من قفص فولاذي مضغوط (نوع برشام) ، مجموعة واحدة من محمل الصلب ، اثنان من المعدن Z - الدروع ، و 30% إلى 35% volumn من شحوم المحامل ، تصمم GJP منتجاتنا بسباق صلب من الكروم الصلب وكرة فولاذية (HRC59 إلى 63) ، نوع التشحيم المسبق. غالبًا ما يتم استخدام محمل الكرة ذو الأخدود العميق في آلات البناء ، وأعمدة التروس التفاضلية ، وتروس التخفيض ، وأعمدة التروس ، ومقاعد علبة التروس لمطحنة الدرفلة ، ومغازل أداة الماكينة ، وآلات التشكيل ، وآلات الألياف الكيماوية ، وآلات الخرسانة ، وروبوتات اللحام وغيرها من المجالات.
رقم رمز شريط GJP: 6935329830356
GJP 20 مم تتحمل شعاعي الكرة الأخدود العميق 6204ZZC3 ، وهو نوع صف واحد ، وهو مصنوع من حلقة داخلية واحدة دائرية الشكل ، حلقة خارجية واحدة ، مجموعة واحدة من قفص فولاذي مضغوط (نوع برشام) ، مجموعة واحدة من محامل الصلب ، اثنان من المعدن Z - الدروع ، و 30% إلى 35% volumn من شحم المحامل ، تصميم GJP منتجاتنا بسباق صلب من الكروم الصلب وكرة فولاذية (HRC59 إلى 63) ، نوع التشحيم المسبق ، ومسامير برشام أقوى وأكبر على قفص فولاذي مركب ، تشحيم على جانبي المحامل ، ومن أجل إحكام أفضل لحماية المحمل الداخلي من الغبار ، صمم GJP محمل كروي ذو أخدود عميق مع أخدود V على القطر الخارجي للسباق الداخلي ، وشطب أسود على زاوية سباق المحمل.
محامل كريات الأخدود العميق هي النوع الأكثر استخدامًا من محامل المتداول. يتميز بمقاومة احتكاك منخفضة وسرعة دوران عالية. يمكن استخدامه على الأجزاء التي تتحمل حملاً شعاعيًا أو أحمالًا شعاعية ومحورية مجمعة في نفس الوقت ، ويمكن أيضًا استخدامه على الأجزاء التي تتحمل حمولة محورية ، مثل المحركات منخفضة الطاقة ، وعلب تروس السيارات والجرارات ، وعلب التروس لأدوات الماكينة ، والعامة الآلات والأدوات وما إلى ذلك.
محمل الكرة ذو الأخدود العميق له هيكل بسيط وسهل الاستخدام. يتم استخدامه بشكل أساسي لتحمل الحمل الشعاعي ، ولكن عند زيادة الخلوص الشعاعي للمحمل ، يكون له أداء معين لمحمل الكرة الملامسة الزاوي ويمكن أن يتحمل الأحمال الشعاعية والمحورية مجتمعة. يمكن استخدامه أيضًا لتحمل حمل محوري نقي عندما تكون سرعة الدوران عالية ومحمل كرة الدفع غير مناسب. بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من المحامل بنفس الحجم والحجم مثل المحامل الكروية ذات الأخدود العميق ، فإن هذا النوع من المحامل له معامل احتكاك صغير وسرعة حد عالية. ومع ذلك ، فهي ليست مقاومة للصدمات وغير مناسبة لتحمل الأحمال الثقيلة.
بعد تثبيت محمل الكرة ذو الأخدود العميق على العمود ، ضمن نطاق الخلوص المحوري للمحمل ، يمكن تقييد الإزاحة المحورية للعمود أو الغلاف في اتجاهين ، لذلك يمكن وضعه محوريًا في كلا الاتجاهين. بالإضافة إلى ذلك ، يتمتع هذا النوع من المحامل أيضًا بقدرة معينة على المحاذاة الذاتية. عندما يميل من 2 ′ إلى 10 ′ بالنسبة إلى فتحة الهيكل ، فإنه لا يزال بإمكانه العمل بشكل طبيعي ، ولكن له تأثير معين على عمر المحمل.
يوجد تصميم C3 لهذا المحمل ، وهناك Co ، C2 ، C3 ، C4 لاختيار العميل ، وللدقة بالحجم ، من أجل ضمان أداء محملنا بشكل ممتاز وفقًا لمتطلبات التطبيق المختلفة ، توفر GJP ABEC-1 ، مستوى جودة ABEC-3 (بالنسبة للحجم الأصغر ، يمكننا إنتاج مستوى جودة يصل إلى ABEC-5) ، يمكن أن يكون 6204ZZC3 عبارة عن 6204-2RS عن طريق استبدال درع Z في ختم NBR.
تصميمات GJP تستخدم محامل الكرة ذات الأخدود العميق الشعاعي على نطاق واسع في مضخة المياه ، والمحرك الكهربائي ، وعلبة التروس ، والأدوات ، والأجهزة المنزلية ، والمحرك ، وسيارة النقل ، والدراجة ، والمحرك ، والمعدات الزراعية ، وآلة البناء ، وأحذية التزلج وبعض المعدات الرياضية وما إلى ذلك ، عميق محامل كريات الأخدود هي واحدة من أكثر المنتجات استخدامًا.
الحجم (مم) | الوزن (كلغ) | رقم الصنف. | معدل التحميل (KN) | سرعة محدودة ((دورة في الدقيقة) | |||||||
د | د | ب | مرجع | النوع المفتوح | درع Z | 2RS نوع | مع حلقة SNAP | الحمل الديناميكي (كر) | الحمولة الساكنة (Co) | شحم | زيت |
20 | 47 | 14 | 0.107 | 6204 | 6204ZZ | 62042RS | 62042RSNR | 11.52 | 6.65 | 15000 | 17000 |
رقم المحمل: 6204ZZC3
المواد لتحمل: 100% مادة الكروم الصلب (مادة Gcr15)
مادة الكرة الفولاذية: الكروم الصلب ، درجة G10
مادة القفص: قفص برشام فولاذي مضغوط
نوع الختم: درع معدني Z على كلا الجانبين
شحم: شحم Exxon-Mobil Polyrex EM عالي السرعة
حجم الشحوم: 30% إلى 35%
سباق التحمل وصلابة الكرة الفولاذية: HRC59 إلى HRC63
تحمل الدقة: Abec-1
مراقبة الجودة: بموجب شهادة ISO: 9001: 2008
العبوة: 1 * 1GJP كيس بولي + 1 * 1GJP صندوق ألوان + 1 * 1 GJP كرتون خارجي + منصة نقالة
يمكن أن توفر GJP لعملائنا أيضًا محمل الكرة ذو الأخدود العميق الشعاعي المتري أدناه:
الحجم (مم) | الوزن (كلغ) | رقم البند GJP. | معدل التحميل (KN) | سرعة محدودة ((دورة في الدقيقة) | ||||||||
د | د | ب | رزمين | مرجع | النوع المفتوح | درع Z | 2RS نوع | مع حلقة SNAP | الحمل الديناميكي (كر) | الحمولة الساكنة (Co) | شحم | زيت |
10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.018 | 6000 | ZZ | 2RS | NR | 4.1 | 1.88 | 28000 | 32000 |
12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.022 | 6001 | ZZ | 2RS | NR | 4.59 | 2.29 | 25000 | 29000 |
15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.031 | 6002 | ZZ | 2RS | NR | 5.04 | 2.73 | 21000 | 25000 |
17 | 35 | 10 | 0.3 | 0.041 | 6003 | ZZ | 2RS | NR | 6.12 | 3.22 | 19000 | 23000 |
20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.068 | 6004 | ZZ | 2RS | NR | 8.46 | 4.85 | 17000 | 20000 |
25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.079 | 6005 | ZZ | 2RS | NR | 9.09 | 5.62 | 14000 | 17000 |
30 | 55 | 13 | 1 | 0.116 | 6006 | ZZ | 2RS | NR | 11.88 | 7.97 | 12000 | 14000 |
35 | 62 | 14 | 1 | 0.151 | 6007 | ZZ | 2RS | NR | 14.4 | 9.89 | 11000 | 13000 |
40 | 68 | 15 | 1 | 0.19 | 6008 | ZZ | 2RS | NR | 15.12 | 11.04 | 9500 | 11000 |
45 | 75 | 16 | 1 | 0.241 | 6009 | ZZ | 2RS | NR | 18.9 | 14.5 | 8700 | 10000 |
50 | 80 | 16 | 1 | 0.261 | 6010 | ZZ | 2RS | NR | 19.62 | 15.94 | 8000 | 9300 |
55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.381 | 6011 | ZZ | 2RS | NR | 25.47 | 20.35 | 7300 | 8600 |
60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.412 | 6012 | ZZ | 2RS | NR | 26.55 | 22.27 | 6700 | 7900 |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.439 | 6013 | ZZ | 2RS | NR | 27.45 | 24.19 | 6200 | 7300 |
70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.608 | 6014 | ZZ | 2RS | NR | 34.2 | 29.76 | 5800 | 6700 |
75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.649 | 6015 | ZZ | 2RS | NR | 35.55 | 32.16 | 5400 | 6400 |
10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.032 | 6200 | ZZ | 2RS | NR | 4.59 | 2.39 | 24000 | 29000 |
12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.037 | 6201 | ZZ | 2RS | NR | 5.49 | 2.75 | 21000 | 25000 |
15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.045 | 6202 | ZZ | 2RS | NR | 6.98 | 3.6 | 18000 | 22000 |
17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.067 | 6203 | ZZ | 2RS | NR | 8.64 | 4.6 | 17000 | 20000 |
20 | 47 | 14 | 1.0 | 0.107 | 6204 | ZZ | 2RS | NR | 11.52 | 6.65 | 15000 | 17000 |
25 | 52 | 15 | 1.0 | 0.129 | 6205 | ZZ | 2RS | NR | 12.6 | 7.54 | 12000 | 14000 |
30 | 62 | 16 | 1.0 | 0.199 | 6206 | ZZ | 2RS | NR | 17.55 | 10.85 | 10000 | 12000 |
35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.284 | 6207 | ZZ | 2RS | NR | 23.13 | 14.69 | 9300 | 10000 |
40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.366 | 6208 | ZZ | 2RS | NR | 26.19 | 17.09 | 8300 | 9500 |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.42 | 6209 | ZZ | 2RS | NR | 29.25 | 19.58 | 7400 | 8700 |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.459 | 6210 | ZZ | 2RS | NR | 31.05 | 22.37 | 6700 | 7900 |
55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.619 | 6211 | ZZ | 2RS | NR | 39.15 | 28.03 | 6100 | 7200 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.783 | 6212 | ZZ | 2RS | NR | 47.25 | 34.56 | 5700 | 6700 |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 6213 | ZZ | 2RS | NR | 51.75 | 38.4 | 5200 | 6200 |
70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.09 | 6214 | ZZ | 2RS | NR | 55.8 | 42.24 | 4800 | 5700 |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.19 | 6215 | ZZ | 2RS | NR | 59.4 | 47.52 | 4600 | 5300 |
10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.052 | 6300 | ZZ | 2RS | NR | 7.38 | 3.36 | 22000 | 26000 |
12 | 37 | 12 | 1 | 0.06 | 6301 | ZZ | 2RS | NR | 8.73 | 4.03 | 19000 | 23000 |
15 | 42 | 13 | 1 | 0.083 | 6302 | ZZ | 2RS | NR | 10.26 | 5.23 | 16000 | 20000 |
17 | 47 | 14 | 1 | 0.113 | 6303 | ZZ | 2RS | NR | 12.15 | 6.29 | 15000 | 18000 |
20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.145 | 6304 | ZZ | 2RS | NR | 14.31 | 7.58 | 13000 | 16000 |
25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.235 | 6305 | ZZ | 2RS | NR | 19.08 | 10.46 | 11000 | 13000 |
30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.345 | 6306 | ZZ | 2RS | NR | 24.03 | 14.4 | 9500 | 11000 |
35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.464 | 6307 | ZZ | 2RS | NR | 30.15 | 18.34 | 8400 | 9500 |
40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.636 | 6308 | ZZ | 2RS | NR | 36.45 | 23.04 | 7400 | 8700 |
45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.829 | 6309 | ZZ | 2RS | NR | 47.7 | 30.72 | 6700 | 7800 |
50 | 110 | 27 | 2 | 1.06 | 6310 | ZZ | 2RS | NR | 55.8 | 36.96 | 6100 | 7100 |
55 | 120 | 29 | 2 | 1.37 | 6311 | ZZ | 2RS | NR | 64.35 | 43.2 | 5500 | 6500 |
60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.72 | 6312 | ZZ | 2RS | NR | 73.8 | 49.92 | 5100 | 6000 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.11 | 6313 | ZZ | 2RS | NR | 83.25 | 57.6 | 4700 | 5500 |
70 | 150 | 35 | 2.1 | 2.57 | 6314 | ZZ | 2RS | NR | 93.6 | 65.28 | 4400 | 5100 |
75 | 160 | 37 | 2.1 | 3.08 | 6315 | ZZ | 2RS | NR | 101.7 | 73.92 | 4100 | 4800 |
10 | 15 | 3 | 0.1 | 0.0015 | 6700 | 2RS | 1.01 | 0.555 | 36000 | 42000 | ||
12 | 18 | 4 | 0.2 | 0.003 | 6701 | 2RS | 1.07 | 0.655 | 32000 | 38000 | ||
15 | 21 | 4 | 0.2 | 0.0035 | 6702 | 2RS | 1.15 | 0.79 | 29000 | 34000 | ||
17 | 23 | 4 | 0.2 | 0.004 | 6703 | 2RS | 1.2 | 0.865 | 26000 | 31000 | ||
20 | 27 | 4 | 0.2 | 0.005 | 6704 | 2RS | 1.79 | 1.32 | 23000 | 28000 | ||
25 | 32 | 4 | 0.2 | 0.006 | 6705 | 2RS | 1.93 | 1.55 | 19000 | 23000 | ||
30 | 37 | 4 | 0.2 | 0.008 | 6706 | 2RS | 2.05 | 1.78 | 17000 | 20000 | ||
10 | 19 | 5 | 0.3 | 0.005 | 6800 | ZZ | 2RS | 1.65 | 0.89 | 30000 | 36000 | |
12 | 21 | 5 | 0.3 | 0.006 | 6801 | ZZ | 2RS | 1.73 | 1 | 28000 | 33000 | |
15 | 24 | 5 | 0.3 | 0.007 | 6802 | ZZ | 2RS | 1.87 | 1.21 | 25000 | 29000 | |
17 | 26 | 5 | 0.3 | 0.007 | 6803 | ZZ | 2RS | 2.53 | 1.65 | 23000 | 27000 | |
20 | 32 | 7 | 0.3 | 0.017 | 6804 | ZZ | 2RS | 3.6 | 2.37 | 20000 | 24000 | |
25 | 37 | 7 | 0.3 | 0.021 | 6805 | ZZ | 2RS | 3.87 | 2.83 | 17000 | 20000 | |
30 | 42 | 7 | 0.3 | 0.024 | 6806 | ZZ | 2RS | 4.23 | 3.5 | 14000 | 17000 | |
35 | 47 | 7 | 0.3 | 0.027 | 6807 | ZZ | 2RS | 4.41 | 3.89 | 12000 | 15000 | |
40 | 52 | 7 | 0.3 | 0.031 | 6808 | ZZ | 2RS | 4.59 | 4.22 | 11000 | 13000 | |
45 | 58 | 7 | 0.3 | 0.038 | 6809 | ZZ | 2RS | 5.76 | 5.42 | 10000 | 11000 | |
50 | 65 | 7 | 0.3 | 0.05 | 6810 | ZZ | 2RS | 5.94 | 5.86 | 9100 | 10000 | |
55 | 72 | 9 | 0.3 | 0.081 | 6811 | ZZ | 2RS | 7.92 | 7.78 | 8300 | 9500 | |
60 | 78 | 10 | 0.3 | 0.103 | 6812 | ZZ | 2RS | 10.35 | 10.18 | 7600 | 8900 | |
65 | 85 | 10 | 0.6 | 0.128 | 6813 | ZZ | 2RS | 10.44 | 10.56 | 7000 | 8300 | |
70 | 90 | 10 | 0.6 | 0.134 | 6814 | ZZ | 2RS | 10.89 | 11.42 | 6600 | 7700 | |
75 | 95 | 10 | 0.6 | 0.149 | 6815 | ZZ | 2RS | 11.25 | 12.38 | 6100 | 7200 | |
10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.009 | 6900 | ZZ | 2RS | 2.43 | 1.22 | 29000 | 34000 | |
12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.01 | 6901 | ZZ | 2RS | 2.6 | 1.4 | 26000 | 30000 | |
15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.015 | 6902 | ZZ | 2RS | 3.69 | 1.98 | 23000 | 27000 | |
17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.017 | 6903 | ZZ | 2RS | 4.46 | 2.48 | 21000 | 25000 | |
20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.037 | 6904 | ZZ | 2RS | 5.76 | 3.55 | 18000 | 22000 | |
25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.042 | 6905 | ZZ | 2RS | 6.35 | 4.37 | 15000 | 18000 | |
30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.052 | 6906 | ZZ | 2RS | 6.53 | 4.8 | 13000 | 16000 | |
35 | 55 | 10 | 0.6 | 0.075 | 6907 | ZZ | 2RS | 10.08 | 7.15 | 11000 | 14000 | |
40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.112 | 6908 | ZZ | 2RS | 13.14 | 9.79 | 10000 | 12000 | |
45 | 68 | 12 | 0.6 | 0.126 | 6909 | ZZ | 2RS | 13.59 | 10.75 | 9300 | 11000 | |
50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.135 | 6910 | ZZ | 2RS | 14.04 | 11.71 | 8500 | 10000 | |
55 | 80 | 13 | 1 | 0.189 | 6911 | ZZ | 2RS | 14.4 | 12.77 | 7800 | 9100 | |
60 | 85 | 13 | 1 | 0.192 | 6912 | ZZ | 2RS | 14.76 | 13.73 | 7200 | 8500 | |
65 | 90 | 13 | 1 | 0.218 | 6913 | ZZ | 2RS | 15.66 | 15.46 | 6700 | 7800 | |
70 | 100 | 16 | 1 | 0.349 | 6914 | ZZ | 2RS | 21.33 | 20.35 | 6200 | 7300 | |
75 | 105 | 16 | 1 | 0.364 | 6915 | ZZ | 2RS | 21.96 | 21.7 | 5800 | 6800 |
اتصل بنا
حقوق الطبع والنشر © 2023 Xiamen Smark Bearing Co.، Ltd. جميع الحقوق محفوظة.